Dekoratif havalandırma aspiratörü, iç mekânlarda hava dolaşımına yardımcı olan pratik bir çözümdür. 20,8 x 20,8 cm ön gövde ölçüsüne, 8 cm gövde derinliğine, 3,3 cm ön çıkıntıya ve 150 mm bağlantı çapına sahiptir. 230 V, 50 Hz AC besleme ile çalışan cihazın gücü 20 W, hava aktarım debisi ise 320 m³/h değerindedir. 40 dB(A) ses seviyesiyle günlük kullanım için tasarlanmıştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,12 | 998,12 |
| 2 | 534,00 | 1.067,99 |
| 3 | 359,32 | 1.077,97 |
| 4 | 274,48 | 1.097,93 |
| 5 | 223,58 | 1.117,89 |
| 6 | 189,64 | 1.137,86 |
| 7 | 165,40 | 1.157,82 |
| 8 | 147,22 | 1.177,78 |
| 9 | 133,08 | 1.197,74 |
| 10 | 121,77 | 1.217,71 |
| 11 | 111,61 | 1.227,69 |
| 12 | 103,97 | 1.247,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,12 | 998,12 |
| 2 | 534,00 | 1.067,99 |
| 3 | 359,32 | 1.077,97 |
| 4 | 274,48 | 1.097,93 |
| 5 | 223,58 | 1.117,89 |
| 6 | 189,64 | 1.137,86 |
| 7 | 165,40 | 1.157,82 |
| 8 | 147,22 | 1.177,78 |
| 9 | 133,08 | 1.197,74 |
| 10 | 121,77 | 1.217,71 |
| 11 | 111,61 | 1.227,69 |
| 12 | 103,97 | 1.247,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,12 | 998,12 |
| 2 | 534,00 | 1.067,99 |
| 3 | 359,32 | 1.077,97 |
| 4 | 274,48 | 1.097,93 |
| 5 | 223,58 | 1.117,89 |
| 6 | 189,64 | 1.137,86 |
| 7 | 165,40 | 1.157,82 |
| 8 | 147,22 | 1.177,78 |
| 9 | 133,08 | 1.197,74 |
| 10 | 121,77 | 1.217,71 |
| 11 | 111,61 | 1.227,69 |
| 12 | 103,97 | 1.247,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,12 | 998,12 |
| 2 | 534,00 | 1.067,99 |
| 3 | 359,32 | 1.077,97 |
| 4 | 274,48 | 1.097,93 |
| 5 | 223,58 | 1.117,89 |
| 6 | 189,64 | 1.137,86 |
| 7 | 165,40 | 1.157,82 |
| 8 | 147,22 | 1.177,78 |
| 9 | 133,08 | 1.197,74 |
| 10 | 121,77 | 1.217,71 |
| 11 | 111,61 | 1.227,69 |
| 12 | 103,97 | 1.247,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,12 | 998,12 |
| 2 | 534,00 | 1.067,99 |
| 3 | 359,32 | 1.077,97 |
| 4 | 274,48 | 1.097,93 |
| 5 | 223,58 | 1.117,89 |
| 6 | 189,64 | 1.137,86 |
| 7 | 165,40 | 1.157,82 |
| 8 | 147,22 | 1.177,78 |
| 9 | 133,08 | 1.197,74 |
| 10 | 121,77 | 1.217,71 |
| 11 | 111,61 | 1.227,69 |
| 12 | 103,97 | 1.247,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,12 | 998,12 |
| 2 | 534,00 | 1.067,99 |
| 3 | 359,32 | 1.077,97 |
| 4 | 274,48 | 1.097,93 |
| 5 | 223,58 | 1.117,89 |
| 6 | 189,64 | 1.137,86 |
| 7 | 165,40 | 1.157,82 |
| 8 | 147,22 | 1.177,78 |
| 9 | 133,08 | 1.197,74 |
| 10 | 121,77 | 1.217,71 |
| 11 | 111,61 | 1.227,69 |
| 12 | 103,97 | 1.247,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 998,12 | 998,12 |
| 2 | 534,00 | 1.067,99 |
| 3 | 359,32 | 1.077,97 |
| 4 | 274,48 | 1.097,93 |
| 5 | 223,58 | 1.117,89 |
| 6 | 189,64 | 1.137,86 |
| 7 | 165,40 | 1.157,82 |
| 8 | 147,22 | 1.177,78 |
| 9 | 133,08 | 1.197,74 |
| 10 | 121,77 | 1.217,71 |
| 11 | 111,61 | 1.227,69 |
| 12 | 103,97 | 1.247,65 |