Elektrikli fanlı ısıtıcı, iki ayrı güçte ısıtma ve soğuk hava üfleme seçenekleri sunar. Maksimum gücü 2000 W olan cihaz, 220–240 V ve 50/60 Hz elektrik beslemesiyle çalışır. Termostatı ve termik kesicisi bulunur. Plastik gövde yatay veya dikey konumda kullanılabilir. Üstteki tutma sapı taşımak için kullanılır. Kullanım sırasında cihazın üzerini örtmeyin. Türkiye’de üretilen ürünün garanti süresi 2 yıl, ambalaj ölçüleri 260 × 130 × 265 mm’dir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.316,60 | 1.316,60 |
| 2 | 704,38 | 1.408,76 |
| 3 | 473,98 | 1.421,93 |
| 4 | 362,07 | 1.448,26 |
| 5 | 294,92 | 1.474,59 |
| 6 | 250,15 | 1.500,92 |
| 7 | 218,18 | 1.527,26 |
| 8 | 194,20 | 1.553,59 |
| 9 | 175,55 | 1.579,92 |
| 10 | 160,63 | 1.606,25 |
| 11 | 147,22 | 1.619,42 |
| 12 | 137,15 | 1.645,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.316,60 | 1.316,60 |
| 2 | 704,38 | 1.408,76 |
| 3 | 473,98 | 1.421,93 |
| 4 | 362,07 | 1.448,26 |
| 5 | 294,92 | 1.474,59 |
| 6 | 250,15 | 1.500,92 |
| 7 | 218,18 | 1.527,26 |
| 8 | 194,20 | 1.553,59 |
| 9 | 175,55 | 1.579,92 |
| 10 | 160,63 | 1.606,25 |
| 11 | 147,22 | 1.619,42 |
| 12 | 137,15 | 1.645,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.316,60 | 1.316,60 |
| 2 | 704,38 | 1.408,76 |
| 3 | 473,98 | 1.421,93 |
| 4 | 362,07 | 1.448,26 |
| 5 | 294,92 | 1.474,59 |
| 6 | 250,15 | 1.500,92 |
| 7 | 218,18 | 1.527,26 |
| 8 | 194,20 | 1.553,59 |
| 9 | 175,55 | 1.579,92 |
| 10 | 160,63 | 1.606,25 |
| 11 | 147,22 | 1.619,42 |
| 12 | 137,15 | 1.645,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.316,60 | 1.316,60 |
| 2 | 704,38 | 1.408,76 |
| 3 | 473,98 | 1.421,93 |
| 4 | 362,07 | 1.448,26 |
| 5 | 294,92 | 1.474,59 |
| 6 | 250,15 | 1.500,92 |
| 7 | 218,18 | 1.527,26 |
| 8 | 194,20 | 1.553,59 |
| 9 | 175,55 | 1.579,92 |
| 10 | 160,63 | 1.606,25 |
| 11 | 147,22 | 1.619,42 |
| 12 | 137,15 | 1.645,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.316,60 | 1.316,60 |
| 2 | 704,38 | 1.408,76 |
| 3 | 473,98 | 1.421,93 |
| 4 | 362,07 | 1.448,26 |
| 5 | 294,92 | 1.474,59 |
| 6 | 250,15 | 1.500,92 |
| 7 | 218,18 | 1.527,26 |
| 8 | 194,20 | 1.553,59 |
| 9 | 175,55 | 1.579,92 |
| 10 | 160,63 | 1.606,25 |
| 11 | 147,22 | 1.619,42 |
| 12 | 137,15 | 1.645,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.316,60 | 1.316,60 |
| 2 | 704,38 | 1.408,76 |
| 3 | 473,98 | 1.421,93 |
| 4 | 362,07 | 1.448,26 |
| 5 | 294,92 | 1.474,59 |
| 6 | 250,15 | 1.500,92 |
| 7 | 218,18 | 1.527,26 |
| 8 | 194,20 | 1.553,59 |
| 9 | 175,55 | 1.579,92 |
| 10 | 160,63 | 1.606,25 |
| 11 | 147,22 | 1.619,42 |
| 12 | 137,15 | 1.645,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.316,60 | 1.316,60 |
| 2 | 704,38 | 1.408,76 |
| 3 | 473,98 | 1.421,93 |
| 4 | 362,07 | 1.448,26 |
| 5 | 294,92 | 1.474,59 |
| 6 | 250,15 | 1.500,92 |
| 7 | 218,18 | 1.527,26 |
| 8 | 194,20 | 1.553,59 |
| 9 | 175,55 | 1.579,92 |
| 10 | 160,63 | 1.606,25 |
| 11 | 147,22 | 1.619,42 |
| 12 | 137,15 | 1.645,75 |