Çocuk oturaklı klozet kapağı, yetişkin ve çocuk kullanımını aynı tasarımda bir araya getirir. Entegre çocuk oturağı, tuvalet eğitimi döneminde kullanılabilir; ihtiyaç duyulmadığında yukarı kaldırılarak yetişkin oturağına geçiş sağlanır. Beyaz rengi ve oval formuyla banyolara sade bir görünüm kazandırır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,76 | 790,76 |
| 2 | 423,06 | 846,11 |
| 3 | 284,67 | 854,02 |
| 4 | 217,46 | 869,84 |
| 5 | 177,13 | 885,65 |
| 6 | 150,25 | 901,47 |
| 7 | 131,04 | 917,28 |
| 8 | 116,64 | 933,10 |
| 9 | 105,43 | 948,91 |
| 10 | 96,47 | 964,73 |
| 11 | 88,42 | 972,63 |
| 12 | 82,37 | 988,45 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,76 | 790,76 |
| 2 | 423,06 | 846,11 |
| 3 | 284,67 | 854,02 |
| 4 | 217,46 | 869,84 |
| 5 | 177,13 | 885,65 |
| 6 | 150,25 | 901,47 |
| 7 | 131,04 | 917,28 |
| 8 | 116,64 | 933,10 |
| 9 | 105,43 | 948,91 |
| 10 | 96,47 | 964,73 |
| 11 | 88,42 | 972,63 |
| 12 | 82,37 | 988,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,76 | 790,76 |
| 2 | 423,06 | 846,11 |
| 3 | 284,67 | 854,02 |
| 4 | 217,46 | 869,84 |
| 5 | 177,13 | 885,65 |
| 6 | 150,25 | 901,47 |
| 7 | 131,04 | 917,28 |
| 8 | 116,64 | 933,10 |
| 9 | 105,43 | 948,91 |
| 10 | 96,47 | 964,73 |
| 11 | 88,42 | 972,63 |
| 12 | 82,37 | 988,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,76 | 790,76 |
| 2 | 423,06 | 846,11 |
| 3 | 284,67 | 854,02 |
| 4 | 217,46 | 869,84 |
| 5 | 177,13 | 885,65 |
| 6 | 150,25 | 901,47 |
| 7 | 131,04 | 917,28 |
| 8 | 116,64 | 933,10 |
| 9 | 105,43 | 948,91 |
| 10 | 96,47 | 964,73 |
| 11 | 88,42 | 972,63 |
| 12 | 82,37 | 988,45 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,76 | 790,76 |
| 2 | 423,06 | 846,11 |
| 3 | 284,67 | 854,02 |
| 4 | 217,46 | 869,84 |
| 5 | 177,13 | 885,65 |
| 6 | 150,25 | 901,47 |
| 7 | 131,04 | 917,28 |
| 8 | 116,64 | 933,10 |
| 9 | 105,43 | 948,91 |
| 10 | 96,47 | 964,73 |
| 11 | 88,42 | 972,63 |
| 12 | 82,37 | 988,45 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,76 | 790,76 |
| 2 | 423,06 | 846,11 |
| 3 | 284,67 | 854,02 |
| 4 | 217,46 | 869,84 |
| 5 | 177,13 | 885,65 |
| 6 | 150,25 | 901,47 |
| 7 | 131,04 | 917,28 |
| 8 | 116,64 | 933,10 |
| 9 | 105,43 | 948,91 |
| 10 | 96,47 | 964,73 |
| 11 | 88,42 | 972,63 |
| 12 | 82,37 | 988,45 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,76 | 790,76 |
| 2 | 423,06 | 846,11 |
| 3 | 284,67 | 854,02 |
| 4 | 217,46 | 869,84 |
| 5 | 177,13 | 885,65 |
| 6 | 150,25 | 901,47 |
| 7 | 131,04 | 917,28 |
| 8 | 116,64 | 933,10 |
| 9 | 105,43 | 948,91 |
| 10 | 96,47 | 964,73 |
| 11 | 88,42 | 972,63 |
| 12 | 82,37 | 988,45 |