3 tekerlekli tasarımı sayesinde çocukların sürüş sırasında denge sağlamasını kolaylaştıran bu çocuk scooterı, eğlenceyi hareketli bir açık hava etkinliğiyle birleştirir. Geniş ve kaymaz yapılı ayak basma bölümü daha kontrollü kullanım sağlarken çocukların rahatça kavrayabileceği gidon bölümü sürüş sırasında yönlendirmeyi kolaylaştırır. Kompakt yapısıyla günlük kullanım için ideal bir seçenektir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 2 | 747,93 | 1.495,86 |
| 3 | 503,28 | 1.509,84 |
| 4 | 384,45 | 1.537,80 |
| 5 | 313,15 | 1.565,76 |
| 6 | 265,62 | 1.593,72 |
| 7 | 231,67 | 1.621,68 |
| 8 | 206,21 | 1.649,64 |
| 9 | 186,40 | 1.677,60 |
| 10 | 170,56 | 1.705,56 |
| 11 | 156,32 | 1.719,54 |
| 12 | 145,63 | 1.747,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 2 | 747,93 | 1.495,86 |
| 3 | 503,28 | 1.509,84 |
| 4 | 384,45 | 1.537,80 |
| 5 | 313,15 | 1.565,76 |
| 6 | 265,62 | 1.593,72 |
| 7 | 231,67 | 1.621,68 |
| 8 | 206,21 | 1.649,64 |
| 9 | 186,40 | 1.677,60 |
| 10 | 170,56 | 1.705,56 |
| 11 | 156,32 | 1.719,54 |
| 12 | 145,63 | 1.747,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 2 | 747,93 | 1.495,86 |
| 3 | 503,28 | 1.509,84 |
| 4 | 384,45 | 1.537,80 |
| 5 | 313,15 | 1.565,76 |
| 6 | 265,62 | 1.593,72 |
| 7 | 231,67 | 1.621,68 |
| 8 | 206,21 | 1.649,64 |
| 9 | 186,40 | 1.677,60 |
| 10 | 170,56 | 1.705,56 |
| 11 | 156,32 | 1.719,54 |
| 12 | 145,63 | 1.747,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 2 | 747,93 | 1.495,86 |
| 3 | 503,28 | 1.509,84 |
| 4 | 384,45 | 1.537,80 |
| 5 | 313,15 | 1.565,76 |
| 6 | 265,62 | 1.593,72 |
| 7 | 231,67 | 1.621,68 |
| 8 | 206,21 | 1.649,64 |
| 9 | 186,40 | 1.677,60 |
| 10 | 170,56 | 1.705,56 |
| 11 | 156,32 | 1.719,54 |
| 12 | 145,63 | 1.747,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 2 | 747,93 | 1.495,86 |
| 3 | 503,28 | 1.509,84 |
| 4 | 384,45 | 1.537,80 |
| 5 | 313,15 | 1.565,76 |
| 6 | 265,62 | 1.593,72 |
| 7 | 231,67 | 1.621,68 |
| 8 | 206,21 | 1.649,64 |
| 9 | 186,40 | 1.677,60 |
| 10 | 170,56 | 1.705,56 |
| 11 | 156,32 | 1.719,54 |
| 12 | 145,63 | 1.747,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 2 | 747,93 | 1.495,86 |
| 3 | 503,28 | 1.509,84 |
| 4 | 384,45 | 1.537,80 |
| 5 | 313,15 | 1.565,76 |
| 6 | 265,62 | 1.593,72 |
| 7 | 231,67 | 1.621,68 |
| 8 | 206,21 | 1.649,64 |
| 9 | 186,40 | 1.677,60 |
| 10 | 170,56 | 1.705,56 |
| 11 | 156,32 | 1.719,54 |
| 12 | 145,63 | 1.747,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 2 | 747,93 | 1.495,86 |
| 3 | 503,28 | 1.509,84 |
| 4 | 384,45 | 1.537,80 |
| 5 | 313,15 | 1.565,76 |
| 6 | 265,62 | 1.593,72 |
| 7 | 231,67 | 1.621,68 |
| 8 | 206,21 | 1.649,64 |
| 9 | 186,40 | 1.677,60 |
| 10 | 170,56 | 1.705,56 |
| 11 | 156,32 | 1.719,54 |
| 12 | 145,63 | 1.747,50 |