Hareketli oyunları seven çocuklar için tasarlanan bu 3 tekerlekli scooter, kolay yönlendirme ve dengeli kullanım özelliklerini bir araya getirir. Çocuğun iki eliyle rahatça kontrol edebileceği gidon yapısı, geniş ayak basma alanı ve üç tekerlekli gövde düzeni günlük sürüşlerde kullanım kolaylığı sağlar. Açık havada geçirilen zamanı daha hareketli ve eğlenceli hale getirmek için ideal bir alternatiftir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 2 | 747,93 | 1.495,86 |
| 3 | 503,28 | 1.509,84 |
| 4 | 384,45 | 1.537,80 |
| 5 | 313,15 | 1.565,76 |
| 6 | 265,62 | 1.593,72 |
| 7 | 231,67 | 1.621,68 |
| 8 | 206,21 | 1.649,64 |
| 9 | 186,40 | 1.677,60 |
| 10 | 170,56 | 1.705,56 |
| 11 | 156,32 | 1.719,54 |
| 12 | 145,63 | 1.747,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 2 | 747,93 | 1.495,86 |
| 3 | 503,28 | 1.509,84 |
| 4 | 384,45 | 1.537,80 |
| 5 | 313,15 | 1.565,76 |
| 6 | 265,62 | 1.593,72 |
| 7 | 231,67 | 1.621,68 |
| 8 | 206,21 | 1.649,64 |
| 9 | 186,40 | 1.677,60 |
| 10 | 170,56 | 1.705,56 |
| 11 | 156,32 | 1.719,54 |
| 12 | 145,63 | 1.747,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 2 | 747,93 | 1.495,86 |
| 3 | 503,28 | 1.509,84 |
| 4 | 384,45 | 1.537,80 |
| 5 | 313,15 | 1.565,76 |
| 6 | 265,62 | 1.593,72 |
| 7 | 231,67 | 1.621,68 |
| 8 | 206,21 | 1.649,64 |
| 9 | 186,40 | 1.677,60 |
| 10 | 170,56 | 1.705,56 |
| 11 | 156,32 | 1.719,54 |
| 12 | 145,63 | 1.747,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 2 | 747,93 | 1.495,86 |
| 3 | 503,28 | 1.509,84 |
| 4 | 384,45 | 1.537,80 |
| 5 | 313,15 | 1.565,76 |
| 6 | 265,62 | 1.593,72 |
| 7 | 231,67 | 1.621,68 |
| 8 | 206,21 | 1.649,64 |
| 9 | 186,40 | 1.677,60 |
| 10 | 170,56 | 1.705,56 |
| 11 | 156,32 | 1.719,54 |
| 12 | 145,63 | 1.747,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 2 | 747,93 | 1.495,86 |
| 3 | 503,28 | 1.509,84 |
| 4 | 384,45 | 1.537,80 |
| 5 | 313,15 | 1.565,76 |
| 6 | 265,62 | 1.593,72 |
| 7 | 231,67 | 1.621,68 |
| 8 | 206,21 | 1.649,64 |
| 9 | 186,40 | 1.677,60 |
| 10 | 170,56 | 1.705,56 |
| 11 | 156,32 | 1.719,54 |
| 12 | 145,63 | 1.747,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 2 | 747,93 | 1.495,86 |
| 3 | 503,28 | 1.509,84 |
| 4 | 384,45 | 1.537,80 |
| 5 | 313,15 | 1.565,76 |
| 6 | 265,62 | 1.593,72 |
| 7 | 231,67 | 1.621,68 |
| 8 | 206,21 | 1.649,64 |
| 9 | 186,40 | 1.677,60 |
| 10 | 170,56 | 1.705,56 |
| 11 | 156,32 | 1.719,54 |
| 12 | 145,63 | 1.747,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 2 | 747,93 | 1.495,86 |
| 3 | 503,28 | 1.509,84 |
| 4 | 384,45 | 1.537,80 |
| 5 | 313,15 | 1.565,76 |
| 6 | 265,62 | 1.593,72 |
| 7 | 231,67 | 1.621,68 |
| 8 | 206,21 | 1.649,64 |
| 9 | 186,40 | 1.677,60 |
| 10 | 170,56 | 1.705,56 |
| 11 | 156,32 | 1.719,54 |
| 12 | 145,63 | 1.747,50 |