Siyah elektrikli diş fırçası, günlük ağız bakımı için Derin Temizlik, Beyazlatma, Diş Eti Bakımı, Hassas ve Masaj olmak üzere 5 çalışma modu sunar. Gövdesindeki açma kapama düğmesi, mod göstergeleri ve şarj göstergesiyle pratik kullanım sağlar. USB kablosuyla şarj edilebilir ve değiştirilebilir fırça başlığına sahiptir. Ürünle birlikte 3 adet yedek fırça başlığı hediye olarak sunulur. Paket içerisinde siyah elektrikli diş fırçası, takılı başlık, 3 yedek başlık ve USB şarj kablosu bulunur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 373,97 | 747,93 |
| 3 | 251,64 | 754,92 |
| 4 | 192,23 | 768,90 |
| 5 | 156,58 | 782,88 |
| 6 | 132,81 | 796,86 |
| 7 | 115,83 | 810,84 |
| 8 | 103,10 | 824,82 |
| 9 | 93,20 | 838,80 |
| 10 | 85,28 | 852,78 |
| 11 | 78,16 | 859,77 |
| 12 | 72,81 | 873,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 373,97 | 747,93 |
| 3 | 251,64 | 754,92 |
| 4 | 192,23 | 768,90 |
| 5 | 156,58 | 782,88 |
| 6 | 132,81 | 796,86 |
| 7 | 115,83 | 810,84 |
| 8 | 103,10 | 824,82 |
| 9 | 93,20 | 838,80 |
| 10 | 85,28 | 852,78 |
| 11 | 78,16 | 859,77 |
| 12 | 72,81 | 873,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 373,97 | 747,93 |
| 3 | 251,64 | 754,92 |
| 4 | 192,23 | 768,90 |
| 5 | 156,58 | 782,88 |
| 6 | 132,81 | 796,86 |
| 7 | 115,83 | 810,84 |
| 8 | 103,10 | 824,82 |
| 9 | 93,20 | 838,80 |
| 10 | 85,28 | 852,78 |
| 11 | 78,16 | 859,77 |
| 12 | 72,81 | 873,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 373,97 | 747,93 |
| 3 | 251,64 | 754,92 |
| 4 | 192,23 | 768,90 |
| 5 | 156,58 | 782,88 |
| 6 | 132,81 | 796,86 |
| 7 | 115,83 | 810,84 |
| 8 | 103,10 | 824,82 |
| 9 | 93,20 | 838,80 |
| 10 | 85,28 | 852,78 |
| 11 | 78,16 | 859,77 |
| 12 | 72,81 | 873,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 373,97 | 747,93 |
| 3 | 251,64 | 754,92 |
| 4 | 192,23 | 768,90 |
| 5 | 156,58 | 782,88 |
| 6 | 132,81 | 796,86 |
| 7 | 115,83 | 810,84 |
| 8 | 103,10 | 824,82 |
| 9 | 93,20 | 838,80 |
| 10 | 85,28 | 852,78 |
| 11 | 78,16 | 859,77 |
| 12 | 72,81 | 873,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 373,97 | 747,93 |
| 3 | 251,64 | 754,92 |
| 4 | 192,23 | 768,90 |
| 5 | 156,58 | 782,88 |
| 6 | 132,81 | 796,86 |
| 7 | 115,83 | 810,84 |
| 8 | 103,10 | 824,82 |
| 9 | 93,20 | 838,80 |
| 10 | 85,28 | 852,78 |
| 11 | 78,16 | 859,77 |
| 12 | 72,81 | 873,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 699,00 | 699,00 |
| 2 | 373,97 | 747,93 |
| 3 | 251,64 | 754,92 |
| 4 | 192,23 | 768,90 |
| 5 | 156,58 | 782,88 |
| 6 | 132,81 | 796,86 |
| 7 | 115,83 | 810,84 |
| 8 | 103,10 | 824,82 |
| 9 | 93,20 | 838,80 |
| 10 | 85,28 | 852,78 |
| 11 | 78,16 | 859,77 |
| 12 | 72,81 | 873,75 |