Yıldız formunda tasarlanmış bu dekoratif LED aydınlatma şeridi, yaşam alanlarınıza estetik ve zarif bir dokunuş kazandırmak için özel olarak üretilmiştir. 5 metre uzunluğundaki tasarımı sayesinde geniş alanlarda rahatlıkla kullanılabilir ve bulunduğu ortamı tek başına dönüştürebilecek görsel etkiye sahiptir. Günışığı beyaz renk sıcaklığı sayesinde ortamda doğal ve ferah bir atmosfer oluşturur. Sabit aydınlatma modu ile göz yormayan dengeli bir ışık sunar. Oda ve salon dekorasyonunda, vitrin süslemelerinde, kafe ve restoran iç mekanlarında rahatlıkla kullanılabilir. 5 watt güç tüketimi ile enerji verimlidir ve uzun süreli kullanımda elektrik tasarrufu sağlar. AC220V şebeke gerilimi ile çalışır, adaptör gerektirmez. Kolay montaj özelliği sayesinde pratik şekilde kurulabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 177,62 | 355,24 |
| 3 | 119,52 | 358,56 |
| 4 | 91,30 | 365,20 |
| 5 | 74,37 | 371,84 |
| 6 | 63,08 | 378,48 |
| 7 | 55,02 | 385,12 |
| 8 | 48,97 | 391,76 |
| 9 | 44,27 | 398,40 |
| 10 | 40,50 | 405,04 |
| 11 | 37,12 | 408,36 |
| 12 | 34,58 | 415,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 177,62 | 355,24 |
| 3 | 119,52 | 358,56 |
| 4 | 91,30 | 365,20 |
| 5 | 74,37 | 371,84 |
| 6 | 63,08 | 378,48 |
| 7 | 55,02 | 385,12 |
| 8 | 48,97 | 391,76 |
| 9 | 44,27 | 398,40 |
| 10 | 40,50 | 405,04 |
| 11 | 37,12 | 408,36 |
| 12 | 34,58 | 415,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 177,62 | 355,24 |
| 3 | 119,52 | 358,56 |
| 4 | 91,30 | 365,20 |
| 5 | 74,37 | 371,84 |
| 6 | 63,08 | 378,48 |
| 7 | 55,02 | 385,12 |
| 8 | 48,97 | 391,76 |
| 9 | 44,27 | 398,40 |
| 10 | 40,50 | 405,04 |
| 11 | 37,12 | 408,36 |
| 12 | 34,58 | 415,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 177,62 | 355,24 |
| 3 | 119,52 | 358,56 |
| 4 | 91,30 | 365,20 |
| 5 | 74,37 | 371,84 |
| 6 | 63,08 | 378,48 |
| 7 | 55,02 | 385,12 |
| 8 | 48,97 | 391,76 |
| 9 | 44,27 | 398,40 |
| 10 | 40,50 | 405,04 |
| 11 | 37,12 | 408,36 |
| 12 | 34,58 | 415,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 177,62 | 355,24 |
| 3 | 119,52 | 358,56 |
| 4 | 91,30 | 365,20 |
| 5 | 74,37 | 371,84 |
| 6 | 63,08 | 378,48 |
| 7 | 55,02 | 385,12 |
| 8 | 48,97 | 391,76 |
| 9 | 44,27 | 398,40 |
| 10 | 40,50 | 405,04 |
| 11 | 37,12 | 408,36 |
| 12 | 34,58 | 415,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 177,62 | 355,24 |
| 3 | 119,52 | 358,56 |
| 4 | 91,30 | 365,20 |
| 5 | 74,37 | 371,84 |
| 6 | 63,08 | 378,48 |
| 7 | 55,02 | 385,12 |
| 8 | 48,97 | 391,76 |
| 9 | 44,27 | 398,40 |
| 10 | 40,50 | 405,04 |
| 11 | 37,12 | 408,36 |
| 12 | 34,58 | 415,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 332,00 | 332,00 |
| 2 | 177,62 | 355,24 |
| 3 | 119,52 | 358,56 |
| 4 | 91,30 | 365,20 |
| 5 | 74,37 | 371,84 |
| 6 | 63,08 | 378,48 |
| 7 | 55,02 | 385,12 |
| 8 | 48,97 | 391,76 |
| 9 | 44,27 | 398,40 |
| 10 | 40,50 | 405,04 |
| 11 | 37,12 | 408,36 |
| 12 | 34,58 | 415,00 |