Çok fonksiyonlu erkek tıraş makinesi, değiştirilebilir bakım başlıkları sayesinde farklı kullanım alanlarına uyum sağlar. Sakal ve favori bakımından hassas kesime, sıfır tıraştan kulak-burun ve vücut bakımına kadar birçok işlem için kullanılabilir. Gövde üzerindeki ayar kadranı ile 0-10 mm aralığında kesim uzunluğu seçilebilir. Tek set içerisinde kapsamlı bir bakım deneyimi sunar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.678,00 | 1.678,00 |
| 2 | 897,73 | 1.795,46 |
| 3 | 604,08 | 1.812,24 |
| 4 | 461,45 | 1.845,80 |
| 5 | 375,87 | 1.879,36 |
| 6 | 318,82 | 1.912,92 |
| 7 | 278,07 | 1.946,48 |
| 8 | 247,51 | 1.980,04 |
| 9 | 223,73 | 2.013,60 |
| 10 | 204,72 | 2.047,16 |
| 11 | 187,63 | 2.063,94 |
| 12 | 174,79 | 2.097,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.678,00 | 1.678,00 |
| 2 | 897,73 | 1.795,46 |
| 3 | 604,08 | 1.812,24 |
| 4 | 461,45 | 1.845,80 |
| 5 | 375,87 | 1.879,36 |
| 6 | 318,82 | 1.912,92 |
| 7 | 278,07 | 1.946,48 |
| 8 | 247,51 | 1.980,04 |
| 9 | 223,73 | 2.013,60 |
| 10 | 204,72 | 2.047,16 |
| 11 | 187,63 | 2.063,94 |
| 12 | 174,79 | 2.097,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.678,00 | 1.678,00 |
| 2 | 897,73 | 1.795,46 |
| 3 | 604,08 | 1.812,24 |
| 4 | 461,45 | 1.845,80 |
| 5 | 375,87 | 1.879,36 |
| 6 | 318,82 | 1.912,92 |
| 7 | 278,07 | 1.946,48 |
| 8 | 247,51 | 1.980,04 |
| 9 | 223,73 | 2.013,60 |
| 10 | 204,72 | 2.047,16 |
| 11 | 187,63 | 2.063,94 |
| 12 | 174,79 | 2.097,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.678,00 | 1.678,00 |
| 2 | 897,73 | 1.795,46 |
| 3 | 604,08 | 1.812,24 |
| 4 | 461,45 | 1.845,80 |
| 5 | 375,87 | 1.879,36 |
| 6 | 318,82 | 1.912,92 |
| 7 | 278,07 | 1.946,48 |
| 8 | 247,51 | 1.980,04 |
| 9 | 223,73 | 2.013,60 |
| 10 | 204,72 | 2.047,16 |
| 11 | 187,63 | 2.063,94 |
| 12 | 174,79 | 2.097,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.678,00 | 1.678,00 |
| 2 | 897,73 | 1.795,46 |
| 3 | 604,08 | 1.812,24 |
| 4 | 461,45 | 1.845,80 |
| 5 | 375,87 | 1.879,36 |
| 6 | 318,82 | 1.912,92 |
| 7 | 278,07 | 1.946,48 |
| 8 | 247,51 | 1.980,04 |
| 9 | 223,73 | 2.013,60 |
| 10 | 204,72 | 2.047,16 |
| 11 | 187,63 | 2.063,94 |
| 12 | 174,79 | 2.097,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.678,00 | 1.678,00 |
| 2 | 897,73 | 1.795,46 |
| 3 | 604,08 | 1.812,24 |
| 4 | 461,45 | 1.845,80 |
| 5 | 375,87 | 1.879,36 |
| 6 | 318,82 | 1.912,92 |
| 7 | 278,07 | 1.946,48 |
| 8 | 247,51 | 1.980,04 |
| 9 | 223,73 | 2.013,60 |
| 10 | 204,72 | 2.047,16 |
| 11 | 187,63 | 2.063,94 |
| 12 | 174,79 | 2.097,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.678,00 | 1.678,00 |
| 2 | 897,73 | 1.795,46 |
| 3 | 604,08 | 1.812,24 |
| 4 | 461,45 | 1.845,80 |
| 5 | 375,87 | 1.879,36 |
| 6 | 318,82 | 1.912,92 |
| 7 | 278,07 | 1.946,48 |
| 8 | 247,51 | 1.980,04 |
| 9 | 223,73 | 2.013,60 |
| 10 | 204,72 | 2.047,16 |
| 11 | 187,63 | 2.063,94 |
| 12 | 174,79 | 2.097,50 |