Açılın Ben Çocuğum - Eğitim Serisi

Henüz yorum yazılmamış.
416,88 ₺
362,50 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

Bu kitap, aileleri okulla tanıştırmak ve okulun içinde yaşananları eğitimci gözüyle yansıtmak; eğitimcilere de ailelerin penceresinden yansıyanları göstermek için yazılmıştır. Okul ve aile arasındaki
çatışmaların çocukları ve gençleri nasıl etkilediğini, onların tutkularını nasıl yıllar içinde eksilttiğini; kurulacak okul-aile ilişkisinin nasıl olması gerektiğini, davranış ve tutumlarımızı değiştirerek neleri
var edebileceğimizi göstermekten öte bir amacım var:
Çocukların-gençlerin büyülü hayallerine eşlik edebilmek.
Müjdat Ataman, Açılın Ben Öğretmenim kitabından sonra Açılın Ben Çocuğum adlı eserde ele alıyor eğitim sistemini ve bu sistemin kahramanlarını. Farklı üslubu ve farklı bakış açısıyla çok ses getirecek yeni bir kitapla buluşuyor Elma Yayınevi okurlarıyla.
Açılın Ben Çocuğum


Ürün Adı: Açılın Ben Çocuğum - Eğitim Serisi
Ürün Kodu: 9786059367592
Yazar: Müjdat Ataman
Basım Yılı: 2019
Kapak Türü: Karton Kapak
Sayfa Sayısı: 248
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Çevirmen:
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 362,50 362,50
2 193,94 387,88
3 130,50 391,50
4 99,69 398,75
5 81,20 406,00
6 68,88 413,25
7 60,07 420,50
8 53,47 427,75
9 48,33 435,00
10 44,23 442,25
11 40,53 445,88
12 37,76 453,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 362,50 362,50
2 193,94 387,88
3 130,50 391,50
4 99,69 398,75
5 81,20 406,00
6 68,88 413,25
7 60,07 420,50
8 53,47 427,75
9 48,33 435,00
10 44,23 442,25
11 40,53 445,88
12 37,76 453,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 362,50 362,50
2 193,94 387,88
3 130,50 391,50
4 99,69 398,75
5 81,20 406,00
6 68,88 413,25
7 60,07 420,50
8 53,47 427,75
9 48,33 435,00
10 44,23 442,25
11 40,53 445,88
12 37,76 453,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 362,50 362,50
2 193,94 387,88
3 130,50 391,50
4 99,69 398,75
5 81,20 406,00
6 68,88 413,25
7 60,07 420,50
8 53,47 427,75
9 48,33 435,00
10 44,23 442,25
11 40,53 445,88
12 37,76 453,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 362,50 362,50
2 193,94 387,88
3 130,50 391,50
4 99,69 398,75
5 81,20 406,00
6 68,88 413,25
7 60,07 420,50
8 53,47 427,75
9 48,33 435,00
10 44,23 442,25
11 40,53 445,88
12 37,76 453,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 362,50 362,50
2 193,94 387,88
3 130,50 391,50
4 99,69 398,75
5 81,20 406,00
6 68,88 413,25
7 60,07 420,50
8 53,47 427,75
9 48,33 435,00
10 44,23 442,25
11 40,53 445,88
12 37,76 453,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 362,50 362,50
2 193,94 387,88
3 130,50 391,50
4 99,69 398,75
5 81,20 406,00
6 68,88 413,25
7 60,07 420,50
8 53,47 427,75
9 48,33 435,00
10 44,23 442,25
11 40,53 445,88
12 37,76 453,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.