POPİLER ÜRÜNDÜR ✔️ Günlük kullanıma uygundur.
✔️ Ürün başlığında belirtilen içerikte gönderilir.
✔️ Kullanım bilgileri ambalaj üzerinde yer almaktadır.
✔️ Paket içeriği ürün başlığında belirtilmiştir.
✔️ Ürün görselleri temsilidir.
✔️ Ürün özellikleri ve teknik detaylar ürün başlığında belirtilen bilgilere göre değişiklik gösterebilir. Sipariş vermeden önce ürün bilgilerini incelemeniz tavsiye edilir
✔️ Ürün başlığında belirtilen içerikte gönderilir.
✔️ Kullanım bilgileri ambalaj üzerinde yer almaktadır.
✔️ Paket içeriği ürün başlığında belirtilmiştir.
✔️ Ürün görselleri temsilidir.
✔️ Ürün özellikleri ve teknik detaylar ürün başlığında belirtilen bilgilere göre değişiklik gösterebilir. Sipariş vermeden önce ürün bilgilerini incelemeniz tavsiye edilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 320,47 | 640,93 |
| 3 | 215,64 | 646,92 |
| 4 | 164,73 | 658,90 |
| 5 | 134,18 | 670,88 |
| 6 | 113,81 | 682,86 |
| 7 | 99,26 | 694,84 |
| 8 | 88,35 | 706,82 |
| 9 | 79,87 | 718,80 |
| 10 | 73,08 | 730,78 |
| 11 | 66,98 | 736,77 |
| 12 | 62,40 | 748,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 320,47 | 640,93 |
| 3 | 215,64 | 646,92 |
| 4 | 164,73 | 658,90 |
| 5 | 134,18 | 670,88 |
| 6 | 113,81 | 682,86 |
| 7 | 99,26 | 694,84 |
| 8 | 88,35 | 706,82 |
| 9 | 79,87 | 718,80 |
| 10 | 73,08 | 730,78 |
| 11 | 66,98 | 736,77 |
| 12 | 62,40 | 748,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 320,47 | 640,93 |
| 3 | 215,64 | 646,92 |
| 4 | 164,73 | 658,90 |
| 5 | 134,18 | 670,88 |
| 6 | 113,81 | 682,86 |
| 7 | 99,26 | 694,84 |
| 8 | 88,35 | 706,82 |
| 9 | 79,87 | 718,80 |
| 10 | 73,08 | 730,78 |
| 11 | 66,98 | 736,77 |
| 12 | 62,40 | 748,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 320,47 | 640,93 |
| 3 | 215,64 | 646,92 |
| 4 | 164,73 | 658,90 |
| 5 | 134,18 | 670,88 |
| 6 | 113,81 | 682,86 |
| 7 | 99,26 | 694,84 |
| 8 | 88,35 | 706,82 |
| 9 | 79,87 | 718,80 |
| 10 | 73,08 | 730,78 |
| 11 | 66,98 | 736,77 |
| 12 | 62,40 | 748,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 320,47 | 640,93 |
| 3 | 215,64 | 646,92 |
| 4 | 164,73 | 658,90 |
| 5 | 134,18 | 670,88 |
| 6 | 113,81 | 682,86 |
| 7 | 99,26 | 694,84 |
| 8 | 88,35 | 706,82 |
| 9 | 79,87 | 718,80 |
| 10 | 73,08 | 730,78 |
| 11 | 66,98 | 736,77 |
| 12 | 62,40 | 748,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 320,47 | 640,93 |
| 3 | 215,64 | 646,92 |
| 4 | 164,73 | 658,90 |
| 5 | 134,18 | 670,88 |
| 6 | 113,81 | 682,86 |
| 7 | 99,26 | 694,84 |
| 8 | 88,35 | 706,82 |
| 9 | 79,87 | 718,80 |
| 10 | 73,08 | 730,78 |
| 11 | 66,98 | 736,77 |
| 12 | 62,40 | 748,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 320,47 | 640,93 |
| 3 | 215,64 | 646,92 |
| 4 | 164,73 | 658,90 |
| 5 | 134,18 | 670,88 |
| 6 | 113,81 | 682,86 |
| 7 | 99,26 | 694,84 |
| 8 | 88,35 | 706,82 |
| 9 | 79,87 | 718,80 |
| 10 | 73,08 | 730,78 |
| 11 | 66,98 | 736,77 |
| 12 | 62,40 | 748,75 |