Color Karbon Tablet Kılıfı
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 778,62 778,62
2 416,56 833,12
3 280,30 840,91
4 214,12 856,48
5 174,41 872,05
6 147,94 887,63
7 129,03 903,20
8 114,85 918,77
9 103,82 934,34
10 94,99 949,92
11 87,06 957,70
12 81,11 973,28
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 778,62 778,62
2 416,56 833,12
3 280,30 840,91
4 214,12 856,48
5 174,41 872,05
6 147,94 887,63
7 129,03 903,20
8 114,85 918,77
9 103,82 934,34
10 94,99 949,92
11 87,06 957,70
12 81,11 973,28
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 778,62 778,62
2 416,56 833,12
3 280,30 840,91
4 214,12 856,48
5 174,41 872,05
6 147,94 887,63
7 129,03 903,20
8 114,85 918,77
9 103,82 934,34
10 94,99 949,92
11 87,06 957,70
12 81,11 973,28
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 778,62 778,62
2 416,56 833,12
3 280,30 840,91
4 214,12 856,48
5 174,41 872,05
6 147,94 887,63
7 129,03 903,20
8 114,85 918,77
9 103,82 934,34
10 94,99 949,92
11 87,06 957,70
12 81,11 973,28
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 778,62 778,62
2 416,56 833,12
3 280,30 840,91
4 214,12 856,48
5 174,41 872,05
6 147,94 887,63
7 129,03 903,20
8 114,85 918,77
9 103,82 934,34
10 94,99 949,92
11 87,06 957,70
12 81,11 973,28
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 778,62 778,62
2 416,56 833,12
3 280,30 840,91
4 214,12 856,48
5 174,41 872,05
6 147,94 887,63
7 129,03 903,20
8 114,85 918,77
9 103,82 934,34
10 94,99 949,92
11 87,06 957,70
12 81,11 973,28
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 778,62 778,62
2 416,56 833,12
3 280,30 840,91
4 214,12 856,48
5 174,41 872,05
6 147,94 887,63
7 129,03 903,20
8 114,85 918,77
9 103,82 934,34
10 94,99 949,92
11 87,06 957,70
12 81,11 973,28
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.