Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,85 189,85
2 101,57 203,14
3 68,35 205,04
4 52,21 208,84
5 42,53 212,63
6 36,07 216,43
7 31,46 220,23
8 28,00 224,02
9 25,31 227,82
10 23,16 231,62
11 21,23 233,52
12 19,78 237,31
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,85 189,85
2 101,57 203,14
3 68,35 205,04
4 52,21 208,84
5 42,53 212,63
6 36,07 216,43
7 31,46 220,23
8 28,00 224,02
9 25,31 227,82
10 23,16 231,62
11 21,23 233,52
12 19,78 237,31
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,85 189,85
2 101,57 203,14
3 68,35 205,04
4 52,21 208,84
5 42,53 212,63
6 36,07 216,43
7 31,46 220,23
8 28,00 224,02
9 25,31 227,82
10 23,16 231,62
11 21,23 233,52
12 19,78 237,31
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,85 189,85
2 101,57 203,14
3 68,35 205,04
4 52,21 208,84
5 42,53 212,63
6 36,07 216,43
7 31,46 220,23
8 28,00 224,02
9 25,31 227,82
10 23,16 231,62
11 21,23 233,52
12 19,78 237,31
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,85 189,85
2 101,57 203,14
3 68,35 205,04
4 52,21 208,84
5 42,53 212,63
6 36,07 216,43
7 31,46 220,23
8 28,00 224,02
9 25,31 227,82
10 23,16 231,62
11 21,23 233,52
12 19,78 237,31
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,85 189,85
2 101,57 203,14
3 68,35 205,04
4 52,21 208,84
5 42,53 212,63
6 36,07 216,43
7 31,46 220,23
8 28,00 224,02
9 25,31 227,82
10 23,16 231,62
11 21,23 233,52
12 19,78 237,31
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 189,85 189,85
2 101,57 203,14
3 68,35 205,04
4 52,21 208,84
5 42,53 212,63
6 36,07 216,43
7 31,46 220,23
8 28,00 224,02
9 25,31 227,82
10 23,16 231,62
11 21,23 233,52
12 19,78 237,31
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.