✅Üstün Aşınma Direnci

5.000’den fazla sürtünmeye dayanıklı ultra güçlü fiber cam yapısı sayesinde ekranınızı günlük kullanımda oluşabilecek çizilmelere karşı uzun süre korur.

✅9H Yüksek Sertlik Seviyesi

9H sertlik derecesine sahip dayanıklı yüzeyi ile anahtar, bozuk para gibi sert cisimlere karşı maksimum çizilme direnci sağlar.

✅Yağ ve Su Tutmayan AF Kaplama

Özel AF (Anti-Fingerprint) kaplama sayesinde su damlası açısı 116°’ye kadar çıkar. Parmak izi, leke ve yağ oluşumunu minimuma indirir.

✅%90+ Yüksek Şeffaflık

Yüksek ışık geçirgenliği sayesinde ekran parlaklığını ve görüntü netliğini bozmaz, doğal ekran deneyimini korur.

✅Pürüzsüz ve Hassas Dokunma Deneyimi

Cam yüzey, dokunmatik hassasiyeti etkilemeden akıcı ve konforlu bir kullanım sunar.

✅Çevre Dostu Geri Dönüştürülebilir Malzeme

%100 geri dönüştürülebilir PET malzeme kullanılarak üretilmiştir; çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir üründür.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.997,28 2.997,28
2 1.603,55 3.207,09
3 1.079,02 3.237,06
4 824,25 3.297,01
5 671,39 3.356,95
6 569,48 3.416,90
7 496,69 3.476,84
8 442,10 3.536,79
9 399,64 3.596,74
10 365,67 3.656,68
11 335,15 3.686,65
12 312,22 3.746,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.997,28 2.997,28
2 1.603,55 3.207,09
3 1.079,02 3.237,06
4 824,25 3.297,01
5 671,39 3.356,95
6 569,48 3.416,90
7 496,69 3.476,84
8 442,10 3.536,79
9 399,64 3.596,74
10 365,67 3.656,68
11 335,15 3.686,65
12 312,22 3.746,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.997,28 2.997,28
2 1.603,55 3.207,09
3 1.079,02 3.237,06
4 824,25 3.297,01
5 671,39 3.356,95
6 569,48 3.416,90
7 496,69 3.476,84
8 442,10 3.536,79
9 399,64 3.596,74
10 365,67 3.656,68
11 335,15 3.686,65
12 312,22 3.746,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.997,28 2.997,28
2 1.603,55 3.207,09
3 1.079,02 3.237,06
4 824,25 3.297,01
5 671,39 3.356,95
6 569,48 3.416,90
7 496,69 3.476,84
8 442,10 3.536,79
9 399,64 3.596,74
10 365,67 3.656,68
11 335,15 3.686,65
12 312,22 3.746,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.997,28 2.997,28
2 1.603,55 3.207,09
3 1.079,02 3.237,06
4 824,25 3.297,01
5 671,39 3.356,95
6 569,48 3.416,90
7 496,69 3.476,84
8 442,10 3.536,79
9 399,64 3.596,74
10 365,67 3.656,68
11 335,15 3.686,65
12 312,22 3.746,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.997,28 2.997,28
2 1.603,55 3.207,09
3 1.079,02 3.237,06
4 824,25 3.297,01
5 671,39 3.356,95
6 569,48 3.416,90
7 496,69 3.476,84
8 442,10 3.536,79
9 399,64 3.596,74
10 365,67 3.656,68
11 335,15 3.686,65
12 312,22 3.746,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.997,28 2.997,28
2 1.603,55 3.207,09
3 1.079,02 3.237,06
4 824,25 3.297,01
5 671,39 3.356,95
6 569,48 3.416,90
7 496,69 3.476,84
8 442,10 3.536,79
9 399,64 3.596,74
10 365,67 3.656,68
11 335,15 3.686,65
12 312,22 3.746,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.