BROTHER DCP-1511-2T MONO LAZER YAZ/TAR/FOT (2 TAM DOLU TONER)

Henüz yorum yazılmamış.
22.627,25 ₺
14.598,22 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

Ağ Kartı: -
Kolon: Yok
Pin Sayısı: Yok
İşletim Sistemi: Windows® XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Vista, Windows® 7, Windows® 8 Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x (Sadece İndirme)
Baskı Türü: Siyah Beyaz
Baskı Tipi: Lazer
Yazma Hızı: 20 sayfa/dk
Çözünürlük: 2400 x 600 dpi
Sarf Malzemesi: DR-1040,TN-1040
Boyutlar: 385 mm x 340 mm x 255 mm
Ağırlık: 7 kg
Dubleks Baskı: Yok
Baskı Kapasitesi (Aylık):
Gürültü: 52 dB (A)
Kağıt Kapasite: Kağıt girişi : 150 sayfa
Bellek: 16 Mb
Kağıt Boyutu: A4, Letter, Legal
Bağlantı Türü: Usb
Kopya Hızı: -
Model Link: https://www.brother.com.tr/printers/all-printers/dcp-1511/
Fonksiyon: Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi
Tüketim Gücü: Hazır : 25 ° Cde yaklaşık 40 W , Uyku Modu : Yaklaşık 0,8 W , Güç Kapalı : Yaklaşık 0,28 W
Tarama Çözünürlük: 600 x 1200 dpi
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.598,22 14.598,22
2 7.810,05 15.620,10
3 5.255,36 15.766,08
4 4.014,51 16.058,04
5 3.270,00 16.350,01
6 2.773,66 16.641,97
7 2.419,13 16.933,94
8 2.153,24 17.225,90
9 1.946,43 17.517,86
10 1.780,98 17.809,83
11 1.632,35 17.955,81
12 1.520,65 18.247,78
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.598,22 14.598,22
2 7.810,05 15.620,10
3 5.255,36 15.766,08
4 4.014,51 16.058,04
5 3.270,00 16.350,01
6 2.773,66 16.641,97
7 2.419,13 16.933,94
8 2.153,24 17.225,90
9 1.946,43 17.517,86
10 1.780,98 17.809,83
11 1.632,35 17.955,81
12 1.520,65 18.247,78
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.598,22 14.598,22
2 7.810,05 15.620,10
3 5.255,36 15.766,08
4 4.014,51 16.058,04
5 3.270,00 16.350,01
6 2.773,66 16.641,97
7 2.419,13 16.933,94
8 2.153,24 17.225,90
9 1.946,43 17.517,86
10 1.780,98 17.809,83
11 1.632,35 17.955,81
12 1.520,65 18.247,78
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.598,22 14.598,22
2 7.810,05 15.620,10
3 5.255,36 15.766,08
4 4.014,51 16.058,04
5 3.270,00 16.350,01
6 2.773,66 16.641,97
7 2.419,13 16.933,94
8 2.153,24 17.225,90
9 1.946,43 17.517,86
10 1.780,98 17.809,83
11 1.632,35 17.955,81
12 1.520,65 18.247,78
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.598,22 14.598,22
2 7.810,05 15.620,10
3 5.255,36 15.766,08
4 4.014,51 16.058,04
5 3.270,00 16.350,01
6 2.773,66 16.641,97
7 2.419,13 16.933,94
8 2.153,24 17.225,90
9 1.946,43 17.517,86
10 1.780,98 17.809,83
11 1.632,35 17.955,81
12 1.520,65 18.247,78
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.598,22 14.598,22
2 7.810,05 15.620,10
3 5.255,36 15.766,08
4 4.014,51 16.058,04
5 3.270,00 16.350,01
6 2.773,66 16.641,97
7 2.419,13 16.933,94
8 2.153,24 17.225,90
9 1.946,43 17.517,86
10 1.780,98 17.809,83
11 1.632,35 17.955,81
12 1.520,65 18.247,78
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.598,22 14.598,22
2 7.810,05 15.620,10
3 5.255,36 15.766,08
4 4.014,51 16.058,04
5 3.270,00 16.350,01
6 2.773,66 16.641,97
7 2.419,13 16.933,94
8 2.153,24 17.225,90
9 1.946,43 17.517,86
10 1.780,98 17.809,83
11 1.632,35 17.955,81
12 1.520,65 18.247,78
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.