CANON I-SENSYS MF664CDW RENKLI LAZER YAZ/TAR/FOT/DUB/ETH/WIFI

Henüz yorum yazılmamış.
84.820,26 ₺
54.722,75 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

Bellek: 1 Gb
Çözünürlük: 1200 x 1200 dpi
Açıklama: Kontrol Paneli : 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Kopya Hızı: 25 sayfa/dk
Ağ Kartı: -
Tüketim Gücü: Maksimum: Yaklaşık 980 W , Aktif baskı: Yaklaşık 580 W , Beklemede: Yaklaşık 12,0 W , Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W , Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,23 kW/sa
Kağıt Kapasite: Kağıt Girişi (Standart) : 250 yapraklık kaset , 1 yapraklık manuel besleme yuvası , 50 yapraklık ADF
İşletim Sistemi: Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 , Mac OS X sürüm 10.15 ve üzeri , Linux
Dubleks Baskı: Var
Ağırlık: Yaklaşık 20,8 Kg
Baskı Türü: Renkli
Sarf Malzemesi: Kartuş 075 Siyah (1.400 sayfa) , Kartuş 075H Siyah (3.500 sayfa) , Kartuş 075 Açık Mavi (1.300 sayfa) , Kartuş 075H Açık Mavi (2.500 sayfa) , Kartuş 075 Macenta (1.300 sayfa) , Kartuş 075H Macenta (2.500 sayfa) , Kartuş 075 Sarı (1.300 sayfa) , Kartuş 075H Sarı (2.500 sayfa)
Gürültü: Ses Basıncı : Aktif : Tek taraflı 53 dB / Çift taraflı 52 dB , Beklemede: Duyulamaz Ses Gücü : Aktif : Tek taraflı 67 dB veya daha az (Siyah-Beyaz) / 66 dB veya daha az (Renkli) , Çift taraflı 66 dB veya daha az Beklemede: Duyulamaz
Kağıt Boyutu: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, No.10 (zarf), DL (zarf), Oficio, C5 (zarf)
Bağlantı Türü: Ethernet, Usb, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Baskı Kapasitesi (Aylık): Ayda maks. 30.000 sayfa
Baskı Tipi: Lazer
Boyutlar: Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y) : 425 mm x 461 mm x 397 mm , Kurulum Alanı (G x D x Y) : 701 mm x 1.020 mm x 785 mm
Kolon: Yok
Model Link: https://www.canon.com.tr/business/products/office-printers/multifunction/colour/i-sensys-mf660-series/specifications/i-sensys-mf664cdw.html
Tarama Çözünürlük: 600 x 600 dpi
Pin Sayısı: Yok
Yazma Hızı: 25 sayfa/dk
Fonksiyon: Fotokopi, Tarayıcı, Yazıcı
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.722,75 54.722,75
2 28.838,89 57.677,78
3 19.567,03 58.701,09
4 14.931,10 59.724,41
5 12.149,54 60.747,72
6 10.295,17 61.771,04
7 8.970,62 62.794,36
8 7.976,53 63.812,20
9 7.203,95 64.835,51
10 6.585,88 65.858,83
11 6.080,20 66.882,15
12 5.658,79 67.905,46
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.722,75 54.722,75
2 28.838,89 57.677,78
3 19.567,03 58.701,09
4 14.931,10 59.724,41
5 12.149,54 60.747,72
6 10.295,17 61.771,04
7 8.970,62 62.794,36
8 7.976,53 63.812,20
9 7.203,95 64.835,51
10 6.585,88 65.858,83
11 6.080,20 66.882,15
12 5.658,79 67.905,46
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.722,75 54.722,75
2 28.838,89 57.677,78
3 19.567,03 58.701,09
4 14.931,10 59.724,41
5 12.149,54 60.747,72
6 10.295,17 61.771,04
7 8.970,62 62.794,36
8 7.976,53 63.812,20
9 7.203,95 64.835,51
10 6.585,88 65.858,83
11 6.080,20 66.882,15
12 5.658,79 67.905,46
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.722,75 54.722,75
2 28.838,89 57.677,78
3 19.567,03 58.701,09
4 14.931,10 59.724,41
5 12.149,54 60.747,72
6 10.295,17 61.771,04
7 8.970,62 62.794,36
8 7.976,53 63.812,20
9 7.203,95 64.835,51
10 6.585,88 65.858,83
11 6.080,20 66.882,15
12 5.658,79 67.905,46
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.722,75 54.722,75
2 28.838,89 57.677,78
3 19.567,03 58.701,09
4 14.931,10 59.724,41
5 12.149,54 60.747,72
6 10.295,17 61.771,04
7 8.970,62 62.794,36
8 7.976,53 63.812,20
9 7.203,95 64.835,51
10 6.585,88 65.858,83
11 6.080,20 66.882,15
12 5.658,79 67.905,46
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.722,75 54.722,75
2 28.838,89 57.677,78
3 19.567,03 58.701,09
4 14.931,10 59.724,41
5 12.149,54 60.747,72
6 10.295,17 61.771,04
7 8.970,62 62.794,36
8 7.976,53 63.812,20
9 7.203,95 64.835,51
10 6.585,88 65.858,83
11 6.080,20 66.882,15
12 5.658,79 67.905,46
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.722,75 54.722,75
2 28.838,89 57.677,78
3 19.567,03 58.701,09
4 14.931,10 59.724,41
5 12.149,54 60.747,72
6 10.295,17 61.771,04
7 8.970,62 62.794,36
8 7.976,53 63.812,20
9 7.203,95 64.835,51
10 6.585,88 65.858,83
11 6.080,20 66.882,15
12 5.658,79 67.905,46
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.722,75 54.722,75
2 28.838,89 57.677,78
3 19.567,03 58.701,09
4 14.931,10 59.724,41
5 12.149,54 60.747,72
6 10.295,17 61.771,04
7 8.970,62 62.794,36
8 7.976,53 63.812,20
9 7.203,95 64.835,51
10 6.585,88 65.858,83
11 6.080,20 66.882,15
12 5.658,79 67.905,46
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.722,75 54.722,75
2 28.838,89 57.677,78
3 19.567,03 58.701,09
4 14.931,10 59.724,41
5 12.149,54 60.747,72
6 10.295,17 61.771,04
7 8.970,62 62.794,36
8 7.976,53 63.812,20
9 7.203,95 64.835,51
10 6.585,88 65.858,83
11 6.080,20 66.882,15
12 5.658,79 67.905,46
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.