Siyah dijital fotoğraf makinesi, taşınabilir tasarımıyla günlük kullanımda ve seyahatlerde fotoğraf çekmenizi, video kaydetmenizi sağlar. 2,8 inç ekranı üzerinden çekimlerinizi görüntüleyebilir, yakınlaştırma ve menü tuşlarıyla ayarlarınızı yapabilirsiniz. Type C bağlantısıyla şarj edilen cihaz, 800 mAh bataryaya sahiptir. 64 GB’a kadar microSD hafıza kartını destekler; hafıza kartı pakete dahil değildir. Türkçe dil desteği, zamanlayıcılı çekim ve filtre seçenekleriyle farklı çekim ihtiyaçlarına uygun kullanım sunar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.468,00 | 1.468,00 |
| 2 | 785,38 | 1.570,76 |
| 3 | 528,48 | 1.585,44 |
| 4 | 403,70 | 1.614,80 |
| 5 | 328,83 | 1.644,16 |
| 6 | 278,92 | 1.673,52 |
| 7 | 243,27 | 1.702,88 |
| 8 | 216,53 | 1.732,24 |
| 9 | 195,73 | 1.761,60 |
| 10 | 179,10 | 1.790,96 |
| 11 | 164,15 | 1.805,64 |
| 12 | 152,92 | 1.835,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.468,00 | 1.468,00 |
| 2 | 785,38 | 1.570,76 |
| 3 | 528,48 | 1.585,44 |
| 4 | 403,70 | 1.614,80 |
| 5 | 328,83 | 1.644,16 |
| 6 | 278,92 | 1.673,52 |
| 7 | 243,27 | 1.702,88 |
| 8 | 216,53 | 1.732,24 |
| 9 | 195,73 | 1.761,60 |
| 10 | 179,10 | 1.790,96 |
| 11 | 164,15 | 1.805,64 |
| 12 | 152,92 | 1.835,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.468,00 | 1.468,00 |
| 2 | 785,38 | 1.570,76 |
| 3 | 528,48 | 1.585,44 |
| 4 | 403,70 | 1.614,80 |
| 5 | 328,83 | 1.644,16 |
| 6 | 278,92 | 1.673,52 |
| 7 | 243,27 | 1.702,88 |
| 8 | 216,53 | 1.732,24 |
| 9 | 195,73 | 1.761,60 |
| 10 | 179,10 | 1.790,96 |
| 11 | 164,15 | 1.805,64 |
| 12 | 152,92 | 1.835,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.468,00 | 1.468,00 |
| 2 | 785,38 | 1.570,76 |
| 3 | 528,48 | 1.585,44 |
| 4 | 403,70 | 1.614,80 |
| 5 | 328,83 | 1.644,16 |
| 6 | 278,92 | 1.673,52 |
| 7 | 243,27 | 1.702,88 |
| 8 | 216,53 | 1.732,24 |
| 9 | 195,73 | 1.761,60 |
| 10 | 179,10 | 1.790,96 |
| 11 | 164,15 | 1.805,64 |
| 12 | 152,92 | 1.835,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.468,00 | 1.468,00 |
| 2 | 785,38 | 1.570,76 |
| 3 | 528,48 | 1.585,44 |
| 4 | 403,70 | 1.614,80 |
| 5 | 328,83 | 1.644,16 |
| 6 | 278,92 | 1.673,52 |
| 7 | 243,27 | 1.702,88 |
| 8 | 216,53 | 1.732,24 |
| 9 | 195,73 | 1.761,60 |
| 10 | 179,10 | 1.790,96 |
| 11 | 164,15 | 1.805,64 |
| 12 | 152,92 | 1.835,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.468,00 | 1.468,00 |
| 2 | 785,38 | 1.570,76 |
| 3 | 528,48 | 1.585,44 |
| 4 | 403,70 | 1.614,80 |
| 5 | 328,83 | 1.644,16 |
| 6 | 278,92 | 1.673,52 |
| 7 | 243,27 | 1.702,88 |
| 8 | 216,53 | 1.732,24 |
| 9 | 195,73 | 1.761,60 |
| 10 | 179,10 | 1.790,96 |
| 11 | 164,15 | 1.805,64 |
| 12 | 152,92 | 1.835,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.468,00 | 1.468,00 |
| 2 | 785,38 | 1.570,76 |
| 3 | 528,48 | 1.585,44 |
| 4 | 403,70 | 1.614,80 |
| 5 | 328,83 | 1.644,16 |
| 6 | 278,92 | 1.673,52 |
| 7 | 243,27 | 1.702,88 |
| 8 | 216,53 | 1.732,24 |
| 9 | 195,73 | 1.761,60 |
| 10 | 179,10 | 1.790,96 |
| 11 | 164,15 | 1.805,64 |
| 12 | 152,92 | 1.835,00 |