POPİLER ÜRÜNDÜR ✔️ Günlük kullanıma uygundur.
✔️ Ürün başlığında belirtilen içerikte gönderilir.
✔️ Kullanım bilgileri ambalaj üzerinde yer almaktadır.
✔️ Paket içeriği ürün başlığında belirtilmiştir.
✔️ Ürün görselleri temsilidir.
✔️ Ürün özellikleri ve teknik detaylar ürün başlığında belirtilen bilgilere göre değişiklik gösterebilir. Sipariş vermeden önce ürün bilgilerini incelemeniz tavsiye edilir
✔️ Ürün başlığında belirtilen içerikte gönderilir.
✔️ Kullanım bilgileri ambalaj üzerinde yer almaktadır.
✔️ Paket içeriği ürün başlığında belirtilmiştir.
✔️ Ürün görselleri temsilidir.
✔️ Ürün özellikleri ve teknik detaylar ürün başlığında belirtilen bilgilere göre değişiklik gösterebilir. Sipariş vermeden önce ürün bilgilerini incelemeniz tavsiye edilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 534,47 | 1.068,93 |
| 3 | 359,64 | 1.078,92 |
| 4 | 274,73 | 1.098,90 |
| 5 | 223,78 | 1.118,88 |
| 6 | 189,81 | 1.138,86 |
| 7 | 165,55 | 1.158,84 |
| 8 | 147,35 | 1.178,82 |
| 9 | 133,20 | 1.198,80 |
| 10 | 121,88 | 1.218,78 |
| 11 | 111,71 | 1.228,77 |
| 12 | 104,06 | 1.248,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 534,47 | 1.068,93 |
| 3 | 359,64 | 1.078,92 |
| 4 | 274,73 | 1.098,90 |
| 5 | 223,78 | 1.118,88 |
| 6 | 189,81 | 1.138,86 |
| 7 | 165,55 | 1.158,84 |
| 8 | 147,35 | 1.178,82 |
| 9 | 133,20 | 1.198,80 |
| 10 | 121,88 | 1.218,78 |
| 11 | 111,71 | 1.228,77 |
| 12 | 104,06 | 1.248,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 534,47 | 1.068,93 |
| 3 | 359,64 | 1.078,92 |
| 4 | 274,73 | 1.098,90 |
| 5 | 223,78 | 1.118,88 |
| 6 | 189,81 | 1.138,86 |
| 7 | 165,55 | 1.158,84 |
| 8 | 147,35 | 1.178,82 |
| 9 | 133,20 | 1.198,80 |
| 10 | 121,88 | 1.218,78 |
| 11 | 111,71 | 1.228,77 |
| 12 | 104,06 | 1.248,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 534,47 | 1.068,93 |
| 3 | 359,64 | 1.078,92 |
| 4 | 274,73 | 1.098,90 |
| 5 | 223,78 | 1.118,88 |
| 6 | 189,81 | 1.138,86 |
| 7 | 165,55 | 1.158,84 |
| 8 | 147,35 | 1.178,82 |
| 9 | 133,20 | 1.198,80 |
| 10 | 121,88 | 1.218,78 |
| 11 | 111,71 | 1.228,77 |
| 12 | 104,06 | 1.248,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 534,47 | 1.068,93 |
| 3 | 359,64 | 1.078,92 |
| 4 | 274,73 | 1.098,90 |
| 5 | 223,78 | 1.118,88 |
| 6 | 189,81 | 1.138,86 |
| 7 | 165,55 | 1.158,84 |
| 8 | 147,35 | 1.178,82 |
| 9 | 133,20 | 1.198,80 |
| 10 | 121,88 | 1.218,78 |
| 11 | 111,71 | 1.228,77 |
| 12 | 104,06 | 1.248,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 534,47 | 1.068,93 |
| 3 | 359,64 | 1.078,92 |
| 4 | 274,73 | 1.098,90 |
| 5 | 223,78 | 1.118,88 |
| 6 | 189,81 | 1.138,86 |
| 7 | 165,55 | 1.158,84 |
| 8 | 147,35 | 1.178,82 |
| 9 | 133,20 | 1.198,80 |
| 10 | 121,88 | 1.218,78 |
| 11 | 111,71 | 1.228,77 |
| 12 | 104,06 | 1.248,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 534,47 | 1.068,93 |
| 3 | 359,64 | 1.078,92 |
| 4 | 274,73 | 1.098,90 |
| 5 | 223,78 | 1.118,88 |
| 6 | 189,81 | 1.138,86 |
| 7 | 165,55 | 1.158,84 |
| 8 | 147,35 | 1.178,82 |
| 9 | 133,20 | 1.198,80 |
| 10 | 121,88 | 1.218,78 |
| 11 | 111,71 | 1.228,77 |
| 12 | 104,06 | 1.248,75 |