Pembe geyik figürlü elektrikli çocuk diş fırçası, beyaz yüz ve gövde detaylarıyla tasarlanmıştır. Ön bölümünde yuvarlak açma kapama düğmesi, alt bölümünde ise çiçek detayı bulunur. Şarj edilebilir pil yapısına sahip ürün, kablosu ve iki ayrı paketli yedek başlığıyla sunulur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.042,73 | 1.042,73 |
| 2 | 557,86 | 1.115,72 |
| 3 | 375,38 | 1.126,15 |
| 4 | 286,75 | 1.147,00 |
| 5 | 233,57 | 1.167,86 |
| 6 | 198,12 | 1.188,71 |
| 7 | 172,80 | 1.209,57 |
| 8 | 153,80 | 1.230,42 |
| 9 | 139,03 | 1.251,28 |
| 10 | 127,21 | 1.272,13 |
| 11 | 116,60 | 1.282,56 |
| 12 | 108,62 | 1.303,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.042,73 | 1.042,73 |
| 2 | 557,86 | 1.115,72 |
| 3 | 375,38 | 1.126,15 |
| 4 | 286,75 | 1.147,00 |
| 5 | 233,57 | 1.167,86 |
| 6 | 198,12 | 1.188,71 |
| 7 | 172,80 | 1.209,57 |
| 8 | 153,80 | 1.230,42 |
| 9 | 139,03 | 1.251,28 |
| 10 | 127,21 | 1.272,13 |
| 11 | 116,60 | 1.282,56 |
| 12 | 108,62 | 1.303,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.042,73 | 1.042,73 |
| 2 | 557,86 | 1.115,72 |
| 3 | 375,38 | 1.126,15 |
| 4 | 286,75 | 1.147,00 |
| 5 | 233,57 | 1.167,86 |
| 6 | 198,12 | 1.188,71 |
| 7 | 172,80 | 1.209,57 |
| 8 | 153,80 | 1.230,42 |
| 9 | 139,03 | 1.251,28 |
| 10 | 127,21 | 1.272,13 |
| 11 | 116,60 | 1.282,56 |
| 12 | 108,62 | 1.303,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.042,73 | 1.042,73 |
| 2 | 557,86 | 1.115,72 |
| 3 | 375,38 | 1.126,15 |
| 4 | 286,75 | 1.147,00 |
| 5 | 233,57 | 1.167,86 |
| 6 | 198,12 | 1.188,71 |
| 7 | 172,80 | 1.209,57 |
| 8 | 153,80 | 1.230,42 |
| 9 | 139,03 | 1.251,28 |
| 10 | 127,21 | 1.272,13 |
| 11 | 116,60 | 1.282,56 |
| 12 | 108,62 | 1.303,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.042,73 | 1.042,73 |
| 2 | 557,86 | 1.115,72 |
| 3 | 375,38 | 1.126,15 |
| 4 | 286,75 | 1.147,00 |
| 5 | 233,57 | 1.167,86 |
| 6 | 198,12 | 1.188,71 |
| 7 | 172,80 | 1.209,57 |
| 8 | 153,80 | 1.230,42 |
| 9 | 139,03 | 1.251,28 |
| 10 | 127,21 | 1.272,13 |
| 11 | 116,60 | 1.282,56 |
| 12 | 108,62 | 1.303,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.042,73 | 1.042,73 |
| 2 | 557,86 | 1.115,72 |
| 3 | 375,38 | 1.126,15 |
| 4 | 286,75 | 1.147,00 |
| 5 | 233,57 | 1.167,86 |
| 6 | 198,12 | 1.188,71 |
| 7 | 172,80 | 1.209,57 |
| 8 | 153,80 | 1.230,42 |
| 9 | 139,03 | 1.251,28 |
| 10 | 127,21 | 1.272,13 |
| 11 | 116,60 | 1.282,56 |
| 12 | 108,62 | 1.303,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.042,73 | 1.042,73 |
| 2 | 557,86 | 1.115,72 |
| 3 | 375,38 | 1.126,15 |
| 4 | 286,75 | 1.147,00 |
| 5 | 233,57 | 1.167,86 |
| 6 | 198,12 | 1.188,71 |
| 7 | 172,80 | 1.209,57 |
| 8 | 153,80 | 1.230,42 |
| 9 | 139,03 | 1.251,28 |
| 10 | 127,21 | 1.272,13 |
| 11 | 116,60 | 1.282,56 |
| 12 | 108,62 | 1.303,41 |