Vlog dünyasına adım atmak isteyen çocuklar için özel olarak tasarlanmış bu kamera, eğitici ve güvenli bir deneyim sunar. Kolay kullanım sunan arayüzü sayesinde çocuklar rahatça video kaydı yapabilir. 2 inç ekran ve 1080P çözünürlük ile net ve canlı görüntüler yakalanır. Yaratıcılığı destekleyen 27 farklı çerçeve ve 10 ayna efekti, çekimlere eğlence katar. Kamera; tripod, müzik çalar ve oyun modları gibi çeşitli işlevlerle donatılmıştır. SD karta yüklenen müzikler dinlenebilir, aynı zamanda kamera üzerinden 3 farklı oyun oynanabilir. Hem eğlenceli hem öğretici olan bu ürün, çocuklara fotoğrafçılığı eğlenerek öğretir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 664,00 | 664,00 |
| 2 | 355,24 | 710,48 |
| 3 | 239,04 | 717,12 |
| 4 | 182,60 | 730,40 |
| 5 | 148,74 | 743,68 |
| 6 | 126,16 | 756,96 |
| 7 | 110,03 | 770,24 |
| 8 | 97,94 | 783,52 |
| 9 | 88,53 | 796,80 |
| 10 | 81,01 | 810,08 |
| 11 | 74,25 | 816,72 |
| 12 | 69,17 | 830,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 664,00 | 664,00 |
| 2 | 355,24 | 710,48 |
| 3 | 239,04 | 717,12 |
| 4 | 182,60 | 730,40 |
| 5 | 148,74 | 743,68 |
| 6 | 126,16 | 756,96 |
| 7 | 110,03 | 770,24 |
| 8 | 97,94 | 783,52 |
| 9 | 88,53 | 796,80 |
| 10 | 81,01 | 810,08 |
| 11 | 74,25 | 816,72 |
| 12 | 69,17 | 830,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 664,00 | 664,00 |
| 2 | 355,24 | 710,48 |
| 3 | 239,04 | 717,12 |
| 4 | 182,60 | 730,40 |
| 5 | 148,74 | 743,68 |
| 6 | 126,16 | 756,96 |
| 7 | 110,03 | 770,24 |
| 8 | 97,94 | 783,52 |
| 9 | 88,53 | 796,80 |
| 10 | 81,01 | 810,08 |
| 11 | 74,25 | 816,72 |
| 12 | 69,17 | 830,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 664,00 | 664,00 |
| 2 | 355,24 | 710,48 |
| 3 | 239,04 | 717,12 |
| 4 | 182,60 | 730,40 |
| 5 | 148,74 | 743,68 |
| 6 | 126,16 | 756,96 |
| 7 | 110,03 | 770,24 |
| 8 | 97,94 | 783,52 |
| 9 | 88,53 | 796,80 |
| 10 | 81,01 | 810,08 |
| 11 | 74,25 | 816,72 |
| 12 | 69,17 | 830,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 664,00 | 664,00 |
| 2 | 355,24 | 710,48 |
| 3 | 239,04 | 717,12 |
| 4 | 182,60 | 730,40 |
| 5 | 148,74 | 743,68 |
| 6 | 126,16 | 756,96 |
| 7 | 110,03 | 770,24 |
| 8 | 97,94 | 783,52 |
| 9 | 88,53 | 796,80 |
| 10 | 81,01 | 810,08 |
| 11 | 74,25 | 816,72 |
| 12 | 69,17 | 830,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 664,00 | 664,00 |
| 2 | 355,24 | 710,48 |
| 3 | 239,04 | 717,12 |
| 4 | 182,60 | 730,40 |
| 5 | 148,74 | 743,68 |
| 6 | 126,16 | 756,96 |
| 7 | 110,03 | 770,24 |
| 8 | 97,94 | 783,52 |
| 9 | 88,53 | 796,80 |
| 10 | 81,01 | 810,08 |
| 11 | 74,25 | 816,72 |
| 12 | 69,17 | 830,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 664,00 | 664,00 |
| 2 | 355,24 | 710,48 |
| 3 | 239,04 | 717,12 |
| 4 | 182,60 | 730,40 |
| 5 | 148,74 | 743,68 |
| 6 | 126,16 | 756,96 |
| 7 | 110,03 | 770,24 |
| 8 | 97,94 | 783,52 |
| 9 | 88,53 | 796,80 |
| 10 | 81,01 | 810,08 |
| 11 | 74,25 | 816,72 |
| 12 | 69,17 | 830,00 |