Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım

Henüz yorum yazılmamış.
431,25 ₺
375,00 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

“1884 kânûn-i evvelinin 2’sinde, Üsküp’te İshâkıye Mahallesi’nde; büyük vâlidem Âdile Hanım’ın konağında, bu evin cepheye doğru sağ tarafındaki arka odada, sabaha karşı doğmuşum. Sali günü imiş. Üsküp’e o gün nâdir görülür bir kar yağmış.”

Yahya Kemal, hâtıra yazmak konusunda çok hassastır. Ona göre hâtıra edebiyatı başkalarına söylenecek değerde sözler barındırmalı; mühim, faydalı ve çok doğru olmalıdır. Hâtıra yazarı, söylenmesi fikir, sanat ve tarih dünyasını aydınlatacak, acı ve tatlı hakikatleri, bütün doğruluğu, siyahlığı ve beyazlığıyla kaleme almak mecburiyetindedir. Bu sebeple de Yahya Kemal, hâtıralarını derin bir itinayla yazmış ve bu hâtıralarında şiirimiz, sanatımız, millî ve sosyal hayatımız ve yakın tarihimiz için çok aydınlatıcı bilgiler vermiştir

Ürün Adı: Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım
Ürün Kodu: 9789757618300
Yazar: Yahya Kemal Beyatlı
Basım Yılı: 2020
Kapak Türü: Karton Kapak
Sayfa Sayısı: 275
Kağıt Cinsi: 2. Hm. Kağıt
Çevirmen:
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
2 200,63 401,25
3 135,00 405,00
4 103,13 412,50
5 84,00 420,00
6 71,25 427,50
7 62,14 435,00
8 55,31 442,50
9 50,00 450,00
10 45,75 457,50
11 41,93 461,25
12 39,06 468,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
2 200,63 401,25
3 135,00 405,00
4 103,13 412,50
5 84,00 420,00
6 71,25 427,50
7 62,14 435,00
8 55,31 442,50
9 50,00 450,00
10 45,75 457,50
11 41,93 461,25
12 39,06 468,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
2 200,63 401,25
3 135,00 405,00
4 103,13 412,50
5 84,00 420,00
6 71,25 427,50
7 62,14 435,00
8 55,31 442,50
9 50,00 450,00
10 45,75 457,50
11 41,93 461,25
12 39,06 468,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
2 200,63 401,25
3 135,00 405,00
4 103,13 412,50
5 84,00 420,00
6 71,25 427,50
7 62,14 435,00
8 55,31 442,50
9 50,00 450,00
10 45,75 457,50
11 41,93 461,25
12 39,06 468,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
2 200,63 401,25
3 135,00 405,00
4 103,13 412,50
5 84,00 420,00
6 71,25 427,50
7 62,14 435,00
8 55,31 442,50
9 50,00 450,00
10 45,75 457,50
11 41,93 461,25
12 39,06 468,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
2 200,63 401,25
3 135,00 405,00
4 103,13 412,50
5 84,00 420,00
6 71,25 427,50
7 62,14 435,00
8 55,31 442,50
9 50,00 450,00
10 45,75 457,50
11 41,93 461,25
12 39,06 468,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 375,00 375,00
2 200,63 401,25
3 135,00 405,00
4 103,13 412,50
5 84,00 420,00
6 71,25 427,50
7 62,14 435,00
8 55,31 442,50
9 50,00 450,00
10 45,75 457,50
11 41,93 461,25
12 39,06 468,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.