Davul Atölyesi 3 - Büyülü Dokunuş Üçlemeler

Henüz yorum yazılmamış.
984,69 ₺
856,25 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

Bu kitapta üçleme temelli ritimleri inceleyeceğiz. Blues ve jazz günümüz modern müziğin çıkış noktasını oluştururlar ve ağırlıklı olarak üçleme üzerine kurgulanmıştır. Bu üçleme duygusu Blues ve Swing’de göreceli olarak daha belirginken Rock’n Roll ve Shuffle’a yaklaştıkça giderek daha gizli bir hale bürünür.
Bir çok müzisyenin ve davulcunun özellikle de başlangıç aşamalarında yakalamak istedikleri groove etme duygusu ve salınım hissi ( swing ) hissi aslında tam olarak da budur ve bu duyguyu verebilmenin en iyi yollarından birisi de mümkünse müziğe Blues veya Jazz çalarak başlamak veya sonradan da olsa bu tarzları analiz edip öğrenmektir.

Ürün Adı: Davul Atölyesi 3 - Büyülü Dokunuş Üçlemeler
Ürün Kodu: 9786055992910
Yazar: Bilge Candan
Basım Yılı: 2020
Kapak Türü: Karton Kapak
Sayfa Sayısı: 130
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Çevirmen:
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 856,25 856,25
2 458,10 916,19
3 308,25 924,75
4 235,47 941,88
5 191,80 959,00
6 162,69 976,13
7 141,89 993,25
8 126,30 1.010,38
9 114,17 1.027,50
10 104,46 1.044,63
11 95,74 1.053,19
12 89,19 1.070,31
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 856,25 856,25
2 458,10 916,19
3 308,25 924,75
4 235,47 941,88
5 191,80 959,00
6 162,69 976,13
7 141,89 993,25
8 126,30 1.010,38
9 114,17 1.027,50
10 104,46 1.044,63
11 95,74 1.053,19
12 89,19 1.070,31
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 856,25 856,25
2 458,10 916,19
3 308,25 924,75
4 235,47 941,88
5 191,80 959,00
6 162,69 976,13
7 141,89 993,25
8 126,30 1.010,38
9 114,17 1.027,50
10 104,46 1.044,63
11 95,74 1.053,19
12 89,19 1.070,31
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 856,25 856,25
2 458,10 916,19
3 308,25 924,75
4 235,47 941,88
5 191,80 959,00
6 162,69 976,13
7 141,89 993,25
8 126,30 1.010,38
9 114,17 1.027,50
10 104,46 1.044,63
11 95,74 1.053,19
12 89,19 1.070,31
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 856,25 856,25
2 458,10 916,19
3 308,25 924,75
4 235,47 941,88
5 191,80 959,00
6 162,69 976,13
7 141,89 993,25
8 126,30 1.010,38
9 114,17 1.027,50
10 104,46 1.044,63
11 95,74 1.053,19
12 89,19 1.070,31
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 856,25 856,25
2 458,10 916,19
3 308,25 924,75
4 235,47 941,88
5 191,80 959,00
6 162,69 976,13
7 141,89 993,25
8 126,30 1.010,38
9 114,17 1.027,50
10 104,46 1.044,63
11 95,74 1.053,19
12 89,19 1.070,31
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 856,25 856,25
2 458,10 916,19
3 308,25 924,75
4 235,47 941,88
5 191,80 959,00
6 162,69 976,13
7 141,89 993,25
8 126,30 1.010,38
9 114,17 1.027,50
10 104,46 1.044,63
11 95,74 1.053,19
12 89,19 1.070,31
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.