DELL WS PRO MAX T2 FCT2250_12 ULTRA 9 285 1X32GB 1TB SSD 20GB NVIDIA RTX4000 ADA 1500W W11P 3 YIL YERİNDE GARANTİ

Henüz yorum yazılmamış.
19.113,58 ₺
12.331,34 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

:
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.331,34 12.331,34
2 6.498,62 12.997,23
3 4.409,28 13.227,83
4 3.364,61 13.458,42
5 2.737,80 13.689,02
6 2.319,94 13.919,62
7 2.021,46 14.150,21
8 1.797,45 14.379,58
9 1.623,35 14.610,17
10 1.484,08 14.840,77
11 1.370,12 15.071,36
12 1.275,16 15.301,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.331,34 12.331,34
2 6.498,62 12.997,23
3 4.409,28 13.227,83
4 3.364,61 13.458,42
5 2.737,80 13.689,02
6 2.319,94 13.919,62
7 2.021,46 14.150,21
8 1.797,45 14.379,58
9 1.623,35 14.610,17
10 1.484,08 14.840,77
11 1.370,12 15.071,36
12 1.275,16 15.301,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.331,34 12.331,34
2 6.498,62 12.997,23
3 4.409,28 13.227,83
4 3.364,61 13.458,42
5 2.737,80 13.689,02
6 2.319,94 13.919,62
7 2.021,46 14.150,21
8 1.797,45 14.379,58
9 1.623,35 14.610,17
10 1.484,08 14.840,77
11 1.370,12 15.071,36
12 1.275,16 15.301,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.331,34 12.331,34
2 6.498,62 12.997,23
3 4.409,28 13.227,83
4 3.364,61 13.458,42
5 2.737,80 13.689,02
6 2.319,94 13.919,62
7 2.021,46 14.150,21
8 1.797,45 14.379,58
9 1.623,35 14.610,17
10 1.484,08 14.840,77
11 1.370,12 15.071,36
12 1.275,16 15.301,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.331,34 12.331,34
2 6.498,62 12.997,23
3 4.409,28 13.227,83
4 3.364,61 13.458,42
5 2.737,80 13.689,02
6 2.319,94 13.919,62
7 2.021,46 14.150,21
8 1.797,45 14.379,58
9 1.623,35 14.610,17
10 1.484,08 14.840,77
11 1.370,12 15.071,36
12 1.275,16 15.301,96
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.331,34 12.331,34
2 6.498,62 12.997,23
3 4.409,28 13.227,83
4 3.364,61 13.458,42
5 2.737,80 13.689,02
6 2.319,94 13.919,62
7 2.021,46 14.150,21
8 1.797,45 14.379,58
9 1.623,35 14.610,17
10 1.484,08 14.840,77
11 1.370,12 15.071,36
12 1.275,16 15.301,96
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.331,34 12.331,34
2 6.498,62 12.997,23
3 4.409,28 13.227,83
4 3.364,61 13.458,42
5 2.737,80 13.689,02
6 2.319,94 13.919,62
7 2.021,46 14.150,21
8 1.797,45 14.379,58
9 1.623,35 14.610,17
10 1.484,08 14.840,77
11 1.370,12 15.071,36
12 1.275,16 15.301,96
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.331,34 12.331,34
2 6.498,62 12.997,23
3 4.409,28 13.227,83
4 3.364,61 13.458,42
5 2.737,80 13.689,02
6 2.319,94 13.919,62
7 2.021,46 14.150,21
8 1.797,45 14.379,58
9 1.623,35 14.610,17
10 1.484,08 14.840,77
11 1.370,12 15.071,36
12 1.275,16 15.301,96
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.331,34 12.331,34
2 6.498,62 12.997,23
3 4.409,28 13.227,83
4 3.364,61 13.458,42
5 2.737,80 13.689,02
6 2.319,94 13.919,62
7 2.021,46 14.150,21
8 1.797,45 14.379,58
9 1.623,35 14.610,17
10 1.484,08 14.840,77
11 1.370,12 15.071,36
12 1.275,16 15.301,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.