DELL WS PRO MAX T2 FCT2250_13 ULTRA 9 285K 1X32GB 1TB SSD 20GB NVIDIA RTX4000 ADA 1500W W11P 3 YIL YERİNDE GARANTİ

Henüz yorum yazılmamış.
19.423,02 ₺
12.530,98 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

:
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.530,98 12.530,98
2 6.603,83 13.207,65
3 4.480,66 13.441,98
4 3.419,08 13.676,31
5 2.782,13 13.910,64
6 2.357,50 14.144,97
7 2.054,19 14.379,30
8 1.826,55 14.612,38
9 1.649,63 14.846,71
10 1.508,10 15.081,03
11 1.392,31 15.315,36
12 1.295,81 15.549,69
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.530,98 12.530,98
2 6.603,83 13.207,65
3 4.480,66 13.441,98
4 3.419,08 13.676,31
5 2.782,13 13.910,64
6 2.357,50 14.144,97
7 2.054,19 14.379,30
8 1.826,55 14.612,38
9 1.649,63 14.846,71
10 1.508,10 15.081,03
11 1.392,31 15.315,36
12 1.295,81 15.549,69
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.530,98 12.530,98
2 6.603,83 13.207,65
3 4.480,66 13.441,98
4 3.419,08 13.676,31
5 2.782,13 13.910,64
6 2.357,50 14.144,97
7 2.054,19 14.379,30
8 1.826,55 14.612,38
9 1.649,63 14.846,71
10 1.508,10 15.081,03
11 1.392,31 15.315,36
12 1.295,81 15.549,69
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.530,98 12.530,98
2 6.603,83 13.207,65
3 4.480,66 13.441,98
4 3.419,08 13.676,31
5 2.782,13 13.910,64
6 2.357,50 14.144,97
7 2.054,19 14.379,30
8 1.826,55 14.612,38
9 1.649,63 14.846,71
10 1.508,10 15.081,03
11 1.392,31 15.315,36
12 1.295,81 15.549,69
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.530,98 12.530,98
2 6.603,83 13.207,65
3 4.480,66 13.441,98
4 3.419,08 13.676,31
5 2.782,13 13.910,64
6 2.357,50 14.144,97
7 2.054,19 14.379,30
8 1.826,55 14.612,38
9 1.649,63 14.846,71
10 1.508,10 15.081,03
11 1.392,31 15.315,36
12 1.295,81 15.549,69
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.530,98 12.530,98
2 6.603,83 13.207,65
3 4.480,66 13.441,98
4 3.419,08 13.676,31
5 2.782,13 13.910,64
6 2.357,50 14.144,97
7 2.054,19 14.379,30
8 1.826,55 14.612,38
9 1.649,63 14.846,71
10 1.508,10 15.081,03
11 1.392,31 15.315,36
12 1.295,81 15.549,69
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.530,98 12.530,98
2 6.603,83 13.207,65
3 4.480,66 13.441,98
4 3.419,08 13.676,31
5 2.782,13 13.910,64
6 2.357,50 14.144,97
7 2.054,19 14.379,30
8 1.826,55 14.612,38
9 1.649,63 14.846,71
10 1.508,10 15.081,03
11 1.392,31 15.315,36
12 1.295,81 15.549,69
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.530,98 12.530,98
2 6.603,83 13.207,65
3 4.480,66 13.441,98
4 3.419,08 13.676,31
5 2.782,13 13.910,64
6 2.357,50 14.144,97
7 2.054,19 14.379,30
8 1.826,55 14.612,38
9 1.649,63 14.846,71
10 1.508,10 15.081,03
11 1.392,31 15.315,36
12 1.295,81 15.549,69
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.530,98 12.530,98
2 6.603,83 13.207,65
3 4.480,66 13.441,98
4 3.419,08 13.676,31
5 2.782,13 13.910,64
6 2.357,50 14.144,97
7 2.054,19 14.379,30
8 1.826,55 14.612,38
9 1.649,63 14.846,71
10 1.508,10 15.081,03
11 1.392,31 15.315,36
12 1.295,81 15.549,69
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.