şık ve rahat bir üründür. Bu ürün, modern tasarımı ve yüksek kaliteli kumaşıyla her kadının gardırobunda olmazsa olmaz bir parça haline gelmiştir.
Bu pantolonun en dikkat çekici özelliği, bürümcük bacak detayıdır. Bu detay, pantolona hareketli ve eşsiz bir görünüm kazandırmaktadır. Ayrıca, desenli bel kısmı ile de fark yaratan bu ürün, her türlü kombin için mükemmel bir seçimdir.
Bu pantolonun en dikkat çekici özelliği, bürümcük bacak detayıdır. Bu detay, pantolona hareketli ve eşsiz bir görünüm kazandırmaktadır. Ayrıca, desenli bel kısmı ile de fark yaratan bu ürün, her türlü kombin için mükemmel bir seçimdir.
MODEL KODU : L000059
Mankenin Üzerindeki S Bedendir
7 Gün İçinde Ücretsiz İade
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 206,74 | 206,74 |
| 2 | 110,61 | 221,21 |
| 3 | 74,43 | 223,28 |
| 4 | 56,85 | 227,41 |
| 5 | 46,31 | 231,55 |
| 6 | 39,28 | 235,68 |
| 7 | 34,26 | 239,82 |
| 8 | 30,49 | 243,95 |
| 9 | 27,57 | 248,09 |
| 10 | 25,22 | 252,22 |
| 11 | 23,12 | 254,29 |
| 12 | 21,54 | 258,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 206,74 | 206,74 |
| 2 | 110,61 | 221,21 |
| 3 | 74,43 | 223,28 |
| 4 | 56,85 | 227,41 |
| 5 | 46,31 | 231,55 |
| 6 | 39,28 | 235,68 |
| 7 | 34,26 | 239,82 |
| 8 | 30,49 | 243,95 |
| 9 | 27,57 | 248,09 |
| 10 | 25,22 | 252,22 |
| 11 | 23,12 | 254,29 |
| 12 | 21,54 | 258,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 206,74 | 206,74 |
| 2 | 110,61 | 221,21 |
| 3 | 74,43 | 223,28 |
| 4 | 56,85 | 227,41 |
| 5 | 46,31 | 231,55 |
| 6 | 39,28 | 235,68 |
| 7 | 34,26 | 239,82 |
| 8 | 30,49 | 243,95 |
| 9 | 27,57 | 248,09 |
| 10 | 25,22 | 252,22 |
| 11 | 23,12 | 254,29 |
| 12 | 21,54 | 258,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 206,74 | 206,74 |
| 2 | 110,61 | 221,21 |
| 3 | 74,43 | 223,28 |
| 4 | 56,85 | 227,41 |
| 5 | 46,31 | 231,55 |
| 6 | 39,28 | 235,68 |
| 7 | 34,26 | 239,82 |
| 8 | 30,49 | 243,95 |
| 9 | 27,57 | 248,09 |
| 10 | 25,22 | 252,22 |
| 11 | 23,12 | 254,29 |
| 12 | 21,54 | 258,43 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 206,74 | 206,74 |
| 2 | 110,61 | 221,21 |
| 3 | 74,43 | 223,28 |
| 4 | 56,85 | 227,41 |
| 5 | 46,31 | 231,55 |
| 6 | 39,28 | 235,68 |
| 7 | 34,26 | 239,82 |
| 8 | 30,49 | 243,95 |
| 9 | 27,57 | 248,09 |
| 10 | 25,22 | 252,22 |
| 11 | 23,12 | 254,29 |
| 12 | 21,54 | 258,43 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 206,74 | 206,74 |
| 2 | 110,61 | 221,21 |
| 3 | 74,43 | 223,28 |
| 4 | 56,85 | 227,41 |
| 5 | 46,31 | 231,55 |
| 6 | 39,28 | 235,68 |
| 7 | 34,26 | 239,82 |
| 8 | 30,49 | 243,95 |
| 9 | 27,57 | 248,09 |
| 10 | 25,22 | 252,22 |
| 11 | 23,12 | 254,29 |
| 12 | 21,54 | 258,43 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 206,74 | 206,74 |
| 2 | 110,61 | 221,21 |
| 3 | 74,43 | 223,28 |
| 4 | 56,85 | 227,41 |
| 5 | 46,31 | 231,55 |
| 6 | 39,28 | 235,68 |
| 7 | 34,26 | 239,82 |
| 8 | 30,49 | 243,95 |
| 9 | 27,57 | 248,09 |
| 10 | 25,22 | 252,22 |
| 11 | 23,12 | 254,29 |
| 12 | 21,54 | 258,43 |