Çocukların teknolojiyle güvenli bir şekilde tanışması için tasarlanmış bu çok işlevli kamera, video çekmenin ötesinde birçok eğitici özelliğe sahiptir. Kamera ile çekilen videolar 1080P kalitesindedir ve 2 inç ekran üzerinden izlenebilir. Eğlenceli düzenleme özellikleri arasında 27 animasyon çerçeve, 6 renk filtresi ve 10 ayna efekti bulunur. Çocuklar kendi fotoğraflarını süsleyebilir, silebilir ve oynatabilir. Kamera içerisinde yer alan müzik çalar, SD karta yüklenen şarkıları çalabilir. Ayrıca 3 eğitici oyun, çocukların zamanını eğlenceli ve öğretici şekilde geçirmesine yardımcı olur. Hafif ve dayanıklı yapısı, çocukların her yere kolaylıkla taşıyabileceği şekilde tasarlanmıştır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 664,00 | 664,00 |
| 2 | 355,24 | 710,48 |
| 3 | 239,04 | 717,12 |
| 4 | 182,60 | 730,40 |
| 5 | 148,74 | 743,68 |
| 6 | 126,16 | 756,96 |
| 7 | 110,03 | 770,24 |
| 8 | 97,94 | 783,52 |
| 9 | 88,53 | 796,80 |
| 10 | 81,01 | 810,08 |
| 11 | 74,25 | 816,72 |
| 12 | 69,17 | 830,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 664,00 | 664,00 |
| 2 | 355,24 | 710,48 |
| 3 | 239,04 | 717,12 |
| 4 | 182,60 | 730,40 |
| 5 | 148,74 | 743,68 |
| 6 | 126,16 | 756,96 |
| 7 | 110,03 | 770,24 |
| 8 | 97,94 | 783,52 |
| 9 | 88,53 | 796,80 |
| 10 | 81,01 | 810,08 |
| 11 | 74,25 | 816,72 |
| 12 | 69,17 | 830,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 664,00 | 664,00 |
| 2 | 355,24 | 710,48 |
| 3 | 239,04 | 717,12 |
| 4 | 182,60 | 730,40 |
| 5 | 148,74 | 743,68 |
| 6 | 126,16 | 756,96 |
| 7 | 110,03 | 770,24 |
| 8 | 97,94 | 783,52 |
| 9 | 88,53 | 796,80 |
| 10 | 81,01 | 810,08 |
| 11 | 74,25 | 816,72 |
| 12 | 69,17 | 830,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 664,00 | 664,00 |
| 2 | 355,24 | 710,48 |
| 3 | 239,04 | 717,12 |
| 4 | 182,60 | 730,40 |
| 5 | 148,74 | 743,68 |
| 6 | 126,16 | 756,96 |
| 7 | 110,03 | 770,24 |
| 8 | 97,94 | 783,52 |
| 9 | 88,53 | 796,80 |
| 10 | 81,01 | 810,08 |
| 11 | 74,25 | 816,72 |
| 12 | 69,17 | 830,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 664,00 | 664,00 |
| 2 | 355,24 | 710,48 |
| 3 | 239,04 | 717,12 |
| 4 | 182,60 | 730,40 |
| 5 | 148,74 | 743,68 |
| 6 | 126,16 | 756,96 |
| 7 | 110,03 | 770,24 |
| 8 | 97,94 | 783,52 |
| 9 | 88,53 | 796,80 |
| 10 | 81,01 | 810,08 |
| 11 | 74,25 | 816,72 |
| 12 | 69,17 | 830,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 664,00 | 664,00 |
| 2 | 355,24 | 710,48 |
| 3 | 239,04 | 717,12 |
| 4 | 182,60 | 730,40 |
| 5 | 148,74 | 743,68 |
| 6 | 126,16 | 756,96 |
| 7 | 110,03 | 770,24 |
| 8 | 97,94 | 783,52 |
| 9 | 88,53 | 796,80 |
| 10 | 81,01 | 810,08 |
| 11 | 74,25 | 816,72 |
| 12 | 69,17 | 830,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 664,00 | 664,00 |
| 2 | 355,24 | 710,48 |
| 3 | 239,04 | 717,12 |
| 4 | 182,60 | 730,40 |
| 5 | 148,74 | 743,68 |
| 6 | 126,16 | 756,96 |
| 7 | 110,03 | 770,24 |
| 8 | 97,94 | 783,52 |
| 9 | 88,53 | 796,80 |
| 10 | 81,01 | 810,08 |
| 11 | 74,25 | 816,72 |
| 12 | 69,17 | 830,00 |