Akıllı Diş Temizleme Cihazı, günlük ağız ve diş bakımını desteklemek için tasarlanmış şarj edilebilir ve pratik bir bakım cihazıdır. Süper Güçlü, Güçlü, Standart, Konforlu ve Hassas olmak üzere 5 farklı çalışma kademesi sayesinde kullanım ihtiyacına göre uygun seviye seçilebilir. İnce metal temizleme ucu, ağız bakımında kontrollü kullanım sağlarken ergonomik gövdesi rahat tutuş sunar. Type C bağlantısı üzerinden şarj edilebilen cihaz, kablosuz yapısıyla evde veya seyahatlerde kolayca kullanılabilir. Set içerisinde ana diş temizleme cihazı, 3 adet fırça başlığı, bir tarafı yuvarlak ağız aynası diğer tarafı üçgen uçlu yardımcı aparat ve Type C şarj kablosu bulunur. Beyaz renkli kompakt tasarımı sayesinde kişisel bakım rutinine pratik şekilde dahil edilebilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.147,84 | 1.147,84 |
| 2 | 614,10 | 1.228,19 |
| 3 | 413,22 | 1.239,67 |
| 4 | 315,66 | 1.262,62 |
| 5 | 257,12 | 1.285,58 |
| 6 | 218,09 | 1.308,54 |
| 7 | 190,21 | 1.331,49 |
| 8 | 169,31 | 1.354,45 |
| 9 | 153,05 | 1.377,41 |
| 10 | 140,04 | 1.400,36 |
| 11 | 128,35 | 1.411,84 |
| 12 | 119,57 | 1.434,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.147,84 | 1.147,84 |
| 2 | 614,10 | 1.228,19 |
| 3 | 413,22 | 1.239,67 |
| 4 | 315,66 | 1.262,62 |
| 5 | 257,12 | 1.285,58 |
| 6 | 218,09 | 1.308,54 |
| 7 | 190,21 | 1.331,49 |
| 8 | 169,31 | 1.354,45 |
| 9 | 153,05 | 1.377,41 |
| 10 | 140,04 | 1.400,36 |
| 11 | 128,35 | 1.411,84 |
| 12 | 119,57 | 1.434,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.147,84 | 1.147,84 |
| 2 | 614,10 | 1.228,19 |
| 3 | 413,22 | 1.239,67 |
| 4 | 315,66 | 1.262,62 |
| 5 | 257,12 | 1.285,58 |
| 6 | 218,09 | 1.308,54 |
| 7 | 190,21 | 1.331,49 |
| 8 | 169,31 | 1.354,45 |
| 9 | 153,05 | 1.377,41 |
| 10 | 140,04 | 1.400,36 |
| 11 | 128,35 | 1.411,84 |
| 12 | 119,57 | 1.434,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.147,84 | 1.147,84 |
| 2 | 614,10 | 1.228,19 |
| 3 | 413,22 | 1.239,67 |
| 4 | 315,66 | 1.262,62 |
| 5 | 257,12 | 1.285,58 |
| 6 | 218,09 | 1.308,54 |
| 7 | 190,21 | 1.331,49 |
| 8 | 169,31 | 1.354,45 |
| 9 | 153,05 | 1.377,41 |
| 10 | 140,04 | 1.400,36 |
| 11 | 128,35 | 1.411,84 |
| 12 | 119,57 | 1.434,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.147,84 | 1.147,84 |
| 2 | 614,10 | 1.228,19 |
| 3 | 413,22 | 1.239,67 |
| 4 | 315,66 | 1.262,62 |
| 5 | 257,12 | 1.285,58 |
| 6 | 218,09 | 1.308,54 |
| 7 | 190,21 | 1.331,49 |
| 8 | 169,31 | 1.354,45 |
| 9 | 153,05 | 1.377,41 |
| 10 | 140,04 | 1.400,36 |
| 11 | 128,35 | 1.411,84 |
| 12 | 119,57 | 1.434,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.147,84 | 1.147,84 |
| 2 | 614,10 | 1.228,19 |
| 3 | 413,22 | 1.239,67 |
| 4 | 315,66 | 1.262,62 |
| 5 | 257,12 | 1.285,58 |
| 6 | 218,09 | 1.308,54 |
| 7 | 190,21 | 1.331,49 |
| 8 | 169,31 | 1.354,45 |
| 9 | 153,05 | 1.377,41 |
| 10 | 140,04 | 1.400,36 |
| 11 | 128,35 | 1.411,84 |
| 12 | 119,57 | 1.434,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.147,84 | 1.147,84 |
| 2 | 614,10 | 1.228,19 |
| 3 | 413,22 | 1.239,67 |
| 4 | 315,66 | 1.262,62 |
| 5 | 257,12 | 1.285,58 |
| 6 | 218,09 | 1.308,54 |
| 7 | 190,21 | 1.331,49 |
| 8 | 169,31 | 1.354,45 |
| 9 | 153,05 | 1.377,41 |
| 10 | 140,04 | 1.400,36 |
| 11 | 128,35 | 1.411,84 |
| 12 | 119,57 | 1.434,80 |