Siyah dijital fotoğraf makinesi, taşınabilir tasarımıyla günlük kullanımda ve seyahatlerde fotoğraf çekmenizi, video kaydetmenizi sağlar. 2,8 inç ekranı üzerinden çekimlerinizi görüntüleyebilir, yakınlaştırma ve menü tuşlarıyla ayarlarınızı yapabilirsiniz. Type C bağlantısıyla şarj edilen cihaz, 800 mAh bataryaya sahiptir. 64 GB’a kadar microSD hafıza kartını destekler; hafıza kartı pakete dahil değildir. Türkçe dil desteği, zamanlayıcılı çekim ve filtre seçenekleriyle farklı çekim ihtiyaçlarına uygun kullanım sunar.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.096,05 2.096,05
2 1.121,39 2.242,77
3 754,58 2.263,73
4 576,42 2.305,66
5 469,52 2.347,58
6 398,25 2.389,50
7 347,35 2.431,42
8 309,17 2.473,34
9 279,47 2.515,26
10 255,72 2.557,18
11 234,38 2.578,14
12 218,34 2.620,06
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.096,05 2.096,05
2 1.121,39 2.242,77
3 754,58 2.263,73
4 576,42 2.305,66
5 469,52 2.347,58
6 398,25 2.389,50
7 347,35 2.431,42
8 309,17 2.473,34
9 279,47 2.515,26
10 255,72 2.557,18
11 234,38 2.578,14
12 218,34 2.620,06
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.096,05 2.096,05
2 1.121,39 2.242,77
3 754,58 2.263,73
4 576,42 2.305,66
5 469,52 2.347,58
6 398,25 2.389,50
7 347,35 2.431,42
8 309,17 2.473,34
9 279,47 2.515,26
10 255,72 2.557,18
11 234,38 2.578,14
12 218,34 2.620,06
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.096,05 2.096,05
2 1.121,39 2.242,77
3 754,58 2.263,73
4 576,42 2.305,66
5 469,52 2.347,58
6 398,25 2.389,50
7 347,35 2.431,42
8 309,17 2.473,34
9 279,47 2.515,26
10 255,72 2.557,18
11 234,38 2.578,14
12 218,34 2.620,06
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.096,05 2.096,05
2 1.121,39 2.242,77
3 754,58 2.263,73
4 576,42 2.305,66
5 469,52 2.347,58
6 398,25 2.389,50
7 347,35 2.431,42
8 309,17 2.473,34
9 279,47 2.515,26
10 255,72 2.557,18
11 234,38 2.578,14
12 218,34 2.620,06
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.096,05 2.096,05
2 1.121,39 2.242,77
3 754,58 2.263,73
4 576,42 2.305,66
5 469,52 2.347,58
6 398,25 2.389,50
7 347,35 2.431,42
8 309,17 2.473,34
9 279,47 2.515,26
10 255,72 2.557,18
11 234,38 2.578,14
12 218,34 2.620,06
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.096,05 2.096,05
2 1.121,39 2.242,77
3 754,58 2.263,73
4 576,42 2.305,66
5 469,52 2.347,58
6 398,25 2.389,50
7 347,35 2.431,42
8 309,17 2.473,34
9 279,47 2.515,26
10 255,72 2.557,18
11 234,38 2.578,14
12 218,34 2.620,06
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.