Vakum paketleme ve poşet ağzı kapatma işlemlerini aynı cihazda gerçekleştirin. Kuru ve nemli gıda seçimleri, ayrı kapatma düğmesi ve işlemi durdurma kontrolü üst panelde yer alır. Siyah gövde, gümüş renkli üst yüzey ve sürgülü kesici ürünün fiziksel tasarımını tamamlar. Kılavuzda cihazın gücü 120 W, çalışma gerilimi 100–240 V ve frekansı 50–60 Hz olarak belirtilmiştir.Paketleme sırasında gıda ile poşetin açık ağzı arasında 3 cm’den fazla boşluk bırakılmalıdır. Kılavuz, ardışık kapatma işlemleri arasında 20 saniye ara verilmesini ve sıcak kapatma bölümünün soğuması için 90 saniye beklenmesini belirtir. Isıl koruma devreye girdiğinde yaklaşık 2 dakika soğuma süresi gerekebilir. Nemli seçim, poşet içinde görünür sıvı bulunmayan gıdalar içindir; sıvıların cihazın içine çekilmemesine dikkat edilmelidir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.447,28 1.447,28
2 774,30 1.548,59
3 521,02 1.563,06
4 398,00 1.592,01
5 324,19 1.620,95
6 274,98 1.649,90
7 239,83 1.678,84
8 213,47 1.707,79
9 192,97 1.736,74
10 176,57 1.765,68
11 161,83 1.780,15
12 150,76 1.809,10
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.447,28 1.447,28
2 774,30 1.548,59
3 521,02 1.563,06
4 398,00 1.592,01
5 324,19 1.620,95
6 274,98 1.649,90
7 239,83 1.678,84
8 213,47 1.707,79
9 192,97 1.736,74
10 176,57 1.765,68
11 161,83 1.780,15
12 150,76 1.809,10
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.447,28 1.447,28
2 774,30 1.548,59
3 521,02 1.563,06
4 398,00 1.592,01
5 324,19 1.620,95
6 274,98 1.649,90
7 239,83 1.678,84
8 213,47 1.707,79
9 192,97 1.736,74
10 176,57 1.765,68
11 161,83 1.780,15
12 150,76 1.809,10
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.447,28 1.447,28
2 774,30 1.548,59
3 521,02 1.563,06
4 398,00 1.592,01
5 324,19 1.620,95
6 274,98 1.649,90
7 239,83 1.678,84
8 213,47 1.707,79
9 192,97 1.736,74
10 176,57 1.765,68
11 161,83 1.780,15
12 150,76 1.809,10
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.447,28 1.447,28
2 774,30 1.548,59
3 521,02 1.563,06
4 398,00 1.592,01
5 324,19 1.620,95
6 274,98 1.649,90
7 239,83 1.678,84
8 213,47 1.707,79
9 192,97 1.736,74
10 176,57 1.765,68
11 161,83 1.780,15
12 150,76 1.809,10
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.447,28 1.447,28
2 774,30 1.548,59
3 521,02 1.563,06
4 398,00 1.592,01
5 324,19 1.620,95
6 274,98 1.649,90
7 239,83 1.678,84
8 213,47 1.707,79
9 192,97 1.736,74
10 176,57 1.765,68
11 161,83 1.780,15
12 150,76 1.809,10
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.447,28 1.447,28
2 774,30 1.548,59
3 521,02 1.563,06
4 398,00 1.592,01
5 324,19 1.620,95
6 274,98 1.649,90
7 239,83 1.678,84
8 213,47 1.707,79
9 192,97 1.736,74
10 176,57 1.765,68
11 161,83 1.780,15
12 150,76 1.809,10
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.