Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 558,90 558,90
2 299,01 598,02
3 201,20 603,61
4 153,70 614,79
5 125,19 625,97
6 106,19 637,15
7 92,62 648,32
8 82,44 659,50
9 74,52 670,68
10 68,19 681,86
11 62,50 687,45
12 58,22 698,63
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 558,90 558,90
2 299,01 598,02
3 201,20 603,61
4 153,70 614,79
5 125,19 625,97
6 106,19 637,15
7 92,62 648,32
8 82,44 659,50
9 74,52 670,68
10 68,19 681,86
11 62,50 687,45
12 58,22 698,63
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 558,90 558,90
2 299,01 598,02
3 201,20 603,61
4 153,70 614,79
5 125,19 625,97
6 106,19 637,15
7 92,62 648,32
8 82,44 659,50
9 74,52 670,68
10 68,19 681,86
11 62,50 687,45
12 58,22 698,63
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 558,90 558,90
2 299,01 598,02
3 201,20 603,61
4 153,70 614,79
5 125,19 625,97
6 106,19 637,15
7 92,62 648,32
8 82,44 659,50
9 74,52 670,68
10 68,19 681,86
11 62,50 687,45
12 58,22 698,63
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 558,90 558,90
2 299,01 598,02
3 201,20 603,61
4 153,70 614,79
5 125,19 625,97
6 106,19 637,15
7 92,62 648,32
8 82,44 659,50
9 74,52 670,68
10 68,19 681,86
11 62,50 687,45
12 58,22 698,63
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 558,90 558,90
2 299,01 598,02
3 201,20 603,61
4 153,70 614,79
5 125,19 625,97
6 106,19 637,15
7 92,62 648,32
8 82,44 659,50
9 74,52 670,68
10 68,19 681,86
11 62,50 687,45
12 58,22 698,63
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 558,90 558,90
2 299,01 598,02
3 201,20 603,61
4 153,70 614,79
5 125,19 625,97
6 106,19 637,15
7 92,62 648,32
8 82,44 659,50
9 74,52 670,68
10 68,19 681,86
11 62,50 687,45
12 58,22 698,63
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.