Hıristiyanlığın Lanetlileri ya da Günah Yaşamın Günahkarları Katharlar

Henüz yorum yazılmamış.
805,00 ₺
700,00 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız


Kathar varolus tasarim, karsitlar biçimde konumlanmis Iyi Tanri (gizil nesnelligin kimliklendirilmis biçimi olarak algilanan Isa'nin Tanrisi) ile Kötü Tanri (açik nesnelligin kimliklendirilmesi biçiminde algilanan Musa'nin Tanrisi) arasindaki çatismanin asilmasiyla gerçeklik kazanir.
Söylencelerin mantigini izledigimizde: önce Iyi Tanri'nin denetimindeki gizil nesnelligin açilimlarinin söz konusu oldugunu görürüz. Açilim, bir yabancilasmadir sonuçta. Ayni zamanda Iyi Tanri'dan bir uzaklasma sürecidir. Uzaklasmaya kosut biçimde Iyi Tanri, açilimlarinin uç noktalarini gütmekte zorlanmaya baslar.
Iste tam bu noktada açik nesnelligi güdecek olan Kötü Tanri devreye girer: Siranin kendisine geldigini anlar ve saldiriya geçer: Gizil nesnellik gizilligini koruyamaz ve somutlar dünyasi, cansizdan canliya dogru asama asama görünüse tasinir. Kötü Tanri yani Seytan, Iyi Tanri'yi varligin içine sikistirir, insan konusu oldugunda bedenin içine.

Ürün Adı: Hıristiyanlığın Lanetlileri ya da Günah Yaşamın Günahkarları Katharlar
Ürün Kodu: 9789944387408
Yazar: Esat Korkmaz
Basım Yılı: 2013
Kapak Türü: Karton Kapak
Sayfa Sayısı: 405
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Çevirmen:
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 374,50 749,00
3 252,00 756,00
4 192,50 770,00
5 156,80 784,00
6 133,00 798,00
7 116,00 812,00
8 103,25 826,00
9 93,33 840,00
10 85,40 854,00
11 78,27 861,00
12 72,92 875,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 374,50 749,00
3 252,00 756,00
4 192,50 770,00
5 156,80 784,00
6 133,00 798,00
7 116,00 812,00
8 103,25 826,00
9 93,33 840,00
10 85,40 854,00
11 78,27 861,00
12 72,92 875,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 374,50 749,00
3 252,00 756,00
4 192,50 770,00
5 156,80 784,00
6 133,00 798,00
7 116,00 812,00
8 103,25 826,00
9 93,33 840,00
10 85,40 854,00
11 78,27 861,00
12 72,92 875,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 374,50 749,00
3 252,00 756,00
4 192,50 770,00
5 156,80 784,00
6 133,00 798,00
7 116,00 812,00
8 103,25 826,00
9 93,33 840,00
10 85,40 854,00
11 78,27 861,00
12 72,92 875,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 374,50 749,00
3 252,00 756,00
4 192,50 770,00
5 156,80 784,00
6 133,00 798,00
7 116,00 812,00
8 103,25 826,00
9 93,33 840,00
10 85,40 854,00
11 78,27 861,00
12 72,92 875,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 374,50 749,00
3 252,00 756,00
4 192,50 770,00
5 156,80 784,00
6 133,00 798,00
7 116,00 812,00
8 103,25 826,00
9 93,33 840,00
10 85,40 854,00
11 78,27 861,00
12 72,92 875,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 700,00 700,00
2 374,50 749,00
3 252,00 756,00
4 192,50 770,00
5 156,80 784,00
6 133,00 798,00
7 116,00 812,00
8 103,25 826,00
9 93,33 840,00
10 85,40 854,00
11 78,27 861,00
12 72,92 875,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.