Honda Civic FE1 2022 ve Sonrası Far Üstü Kaşı Çıtası Piyano Black 2 Parça

Henüz yorum yazılmamış.
2.577,62 ₺
1.662,98 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

Honda Civic FE1 2022 ve sonrası için özel tasarlanmış far üstü kaşı çıtası, aracınıza daha dinamik ve modern bir görünüm kazandırır.

Parlak Piyano Black rengi sayesinde orijinal tasarımla mükemmel uyum sağlar ve aracın ön yüzüne sportif bir dokunuş katar.

Dayanıklı ABS plastik malzemeden üretilmiştir, hafif yapısı sayesinde aracın aerodinamiğine etki etmez.

Çift taraflı bant sistemiyle kolayca monte edilir, ek aparata gerek yoktur.

Özellikler

  • Uyumlu Model: Honda Civic FE1 2022 -> sonrası

  • Renk: Parlak Siyah Piyano Black

  • Malzeme: Dayanıklı ABS plastik

  • Set İçeriği: 2 parça far altı çıtası

  • Kolay montaj: Çift taraflı bant ile uygulanır

  • Hava koşullarına dayanıklı, uzun ömürlü kullanım

Montaj Talimatı

  1. Far üstündeki yüzeyi temizleyip kurulayın.

  2. Ürünün bant koruyucusunu çıkarın.

  3. Çıtayı hizalayarak dikkatlice yapıştırın.

  4. Sağlam yapışması için birkaç dakika bastırın.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.662,98 1.662,98
2 876,39 1.752,78
3 594,63 1.783,88
4 453,75 1.814,98
5 369,21 1.846,07
6 312,86 1.877,17
7 272,61 1.908,27
8 242,40 1.939,20
9 218,92 1.970,30
10 200,14 2.001,40
11 184,77 2.032,49
12 171,97 2.063,59
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.662,98 1.662,98
2 876,39 1.752,78
3 594,63 1.783,88
4 453,75 1.814,98
5 369,21 1.846,07
6 312,86 1.877,17
7 272,61 1.908,27
8 242,40 1.939,20
9 218,92 1.970,30
10 200,14 2.001,40
11 184,77 2.032,49
12 171,97 2.063,59
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.662,98 1.662,98
2 876,39 1.752,78
3 594,63 1.783,88
4 453,75 1.814,98
5 369,21 1.846,07
6 312,86 1.877,17
7 272,61 1.908,27
8 242,40 1.939,20
9 218,92 1.970,30
10 200,14 2.001,40
11 184,77 2.032,49
12 171,97 2.063,59
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.662,98 1.662,98
2 876,39 1.752,78
3 594,63 1.783,88
4 453,75 1.814,98
5 369,21 1.846,07
6 312,86 1.877,17
7 272,61 1.908,27
8 242,40 1.939,20
9 218,92 1.970,30
10 200,14 2.001,40
11 184,77 2.032,49
12 171,97 2.063,59
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.662,98 1.662,98
2 876,39 1.752,78
3 594,63 1.783,88
4 453,75 1.814,98
5 369,21 1.846,07
6 312,86 1.877,17
7 272,61 1.908,27
8 242,40 1.939,20
9 218,92 1.970,30
10 200,14 2.001,40
11 184,77 2.032,49
12 171,97 2.063,59
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.662,98 1.662,98
2 876,39 1.752,78
3 594,63 1.783,88
4 453,75 1.814,98
5 369,21 1.846,07
6 312,86 1.877,17
7 272,61 1.908,27
8 242,40 1.939,20
9 218,92 1.970,30
10 200,14 2.001,40
11 184,77 2.032,49
12 171,97 2.063,59
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.662,98 1.662,98
2 876,39 1.752,78
3 594,63 1.783,88
4 453,75 1.814,98
5 369,21 1.846,07
6 312,86 1.877,17
7 272,61 1.908,27
8 242,40 1.939,20
9 218,92 1.970,30
10 200,14 2.001,40
11 184,77 2.032,49
12 171,97 2.063,59
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.662,98 1.662,98
2 876,39 1.752,78
3 594,63 1.783,88
4 453,75 1.814,98
5 369,21 1.846,07
6 312,86 1.877,17
7 272,61 1.908,27
8 242,40 1.939,20
9 218,92 1.970,30
10 200,14 2.001,40
11 184,77 2.032,49
12 171,97 2.063,59
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.662,98 1.662,98
2 876,39 1.752,78
3 594,63 1.783,88
4 453,75 1.814,98
5 369,21 1.846,07
6 312,86 1.877,17
7 272,61 1.908,27
8 242,40 1.939,20
9 218,92 1.970,30
10 200,14 2.001,40
11 184,77 2.032,49
12 171,97 2.063,59
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.