Honda Civic FE1 2022 ve Sonrası Uyumlu Ön Tampon Aero Flap Piano Black 2 Parça

Henüz yorum yazılmamış.
7.178,64 ₺
4.631,38 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

Honda Civic FE1 2022 ve sonrası modeller için özel tasarlanan ön tampon aero flap, araca hem sportif bir görünüm hem de aerodinamik avantaj kazandırır.

Piano black rengi sayesinde şık ve modern bir detay sunar.

Kolay montajıyla aracınıza ekstra stil katarken, dayanıklı malzemesi uzun süreli kullanım sağlar.

Özellikler:

  • Honda Civic FE1 2022 ve sonrası ile tam uyumlu tasarım

  • Piano Black parlak siyah renk seçeneği

  • Dayanıklı ABS malzeme ile üretilmiştir

  • Kolay montaj için uygun yapı

  • Aracın sportif ve aerodinamik görünümünü artırır

Ürün Teknik Özellikleri:
Boyut: Model uyumuna göre standart ölçü
Malzeme: ABS plastik
Renk: Piano Black Parlak Siyah
Montaj/Kullanım Şekli: Çift taraflı bant veya akıllı vida desteği ile kolay montaj

Paket İçeriği:
1 Set 2 Parça

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.631,38 4.631,38
2 2.477,79 4.955,58
3 1.667,30 5.001,89
4 1.273,63 5.094,52
5 1.037,43 5.187,15
6 879,96 5.279,77
7 767,49 5.372,40
8 683,13 5.465,03
9 617,52 5.557,66
10 565,03 5.650,28
11 517,87 5.696,60
12 482,44 5.789,23
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.631,38 4.631,38
2 2.477,79 4.955,58
3 1.667,30 5.001,89
4 1.273,63 5.094,52
5 1.037,43 5.187,15
6 879,96 5.279,77
7 767,49 5.372,40
8 683,13 5.465,03
9 617,52 5.557,66
10 565,03 5.650,28
11 517,87 5.696,60
12 482,44 5.789,23
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.631,38 4.631,38
2 2.477,79 4.955,58
3 1.667,30 5.001,89
4 1.273,63 5.094,52
5 1.037,43 5.187,15
6 879,96 5.279,77
7 767,49 5.372,40
8 683,13 5.465,03
9 617,52 5.557,66
10 565,03 5.650,28
11 517,87 5.696,60
12 482,44 5.789,23
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.631,38 4.631,38
2 2.477,79 4.955,58
3 1.667,30 5.001,89
4 1.273,63 5.094,52
5 1.037,43 5.187,15
6 879,96 5.279,77
7 767,49 5.372,40
8 683,13 5.465,03
9 617,52 5.557,66
10 565,03 5.650,28
11 517,87 5.696,60
12 482,44 5.789,23
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.631,38 4.631,38
2 2.477,79 4.955,58
3 1.667,30 5.001,89
4 1.273,63 5.094,52
5 1.037,43 5.187,15
6 879,96 5.279,77
7 767,49 5.372,40
8 683,13 5.465,03
9 617,52 5.557,66
10 565,03 5.650,28
11 517,87 5.696,60
12 482,44 5.789,23
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.631,38 4.631,38
2 2.477,79 4.955,58
3 1.667,30 5.001,89
4 1.273,63 5.094,52
5 1.037,43 5.187,15
6 879,96 5.279,77
7 767,49 5.372,40
8 683,13 5.465,03
9 617,52 5.557,66
10 565,03 5.650,28
11 517,87 5.696,60
12 482,44 5.789,23
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.631,38 4.631,38
2 2.477,79 4.955,58
3 1.667,30 5.001,89
4 1.273,63 5.094,52
5 1.037,43 5.187,15
6 879,96 5.279,77
7 767,49 5.372,40
8 683,13 5.465,03
9 617,52 5.557,66
10 565,03 5.650,28
11 517,87 5.696,60
12 482,44 5.789,23
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.