HP PROBOOK 4 G1I AI D21PDET INTEL ULTRA 7-255U 16GB 512SSD 14 DOS

Henüz yorum yazılmamış.
4.249,31 ₺
2.741,49 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

Renk: Gri
Kamera: Var
İşlemci: Intel® Core Ultra 7 255U (Intel® Turbo™ Boost Teknolojisi ile 5,2 GHz`e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı)
Numerik Klavye: Hayır
Parmak Okuyucu: Var
İşletim Sistemi: Free Dos / Ubuntu
İşlemci Serisi: Intel Ultra 7
Bellek Türü: DDR5 5600 Mhz
İşlemci Marka: Intel
Model Link: https://www.hp.com/tr-tr/products/laptops/product-details/2103631580
Garanti: 2 Yıl
Giriş Çıkışlar: Usb Type C x 1, Hdmi x 1, Rj-45, Kulaklık - Mikrofon
Depolama: 512 Gb Ssd
Ekran Kartı Bellek: Paylaşımlı
Ürün Serisi: Hp Probook
Ekran Kartı Tipi: Paylaşımlı
Dokunmatik Ekran: Yok
Yerinde Garanti: -
Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1200
Ethernet: Var
Bellek Boyutu: 16 Gb
Ekran Kartı Chipset: Intel
Ekran Boyutu: 14
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.741,49 2.741,49
2 1.444,77 2.889,53
3 980,27 2.940,80
4 748,02 2.992,06
5 608,67 3.043,33
6 515,77 3.094,59
7 449,41 3.145,86
8 399,61 3.196,85
9 360,90 3.248,12
10 329,94 3.299,38
11 304,60 3.350,65
12 283,49 3.401,91
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.741,49 2.741,49
2 1.444,77 2.889,53
3 980,27 2.940,80
4 748,02 2.992,06
5 608,67 3.043,33
6 515,77 3.094,59
7 449,41 3.145,86
8 399,61 3.196,85
9 360,90 3.248,12
10 329,94 3.299,38
11 304,60 3.350,65
12 283,49 3.401,91
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.741,49 2.741,49
2 1.444,77 2.889,53
3 980,27 2.940,80
4 748,02 2.992,06
5 608,67 3.043,33
6 515,77 3.094,59
7 449,41 3.145,86
8 399,61 3.196,85
9 360,90 3.248,12
10 329,94 3.299,38
11 304,60 3.350,65
12 283,49 3.401,91
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.741,49 2.741,49
2 1.444,77 2.889,53
3 980,27 2.940,80
4 748,02 2.992,06
5 608,67 3.043,33
6 515,77 3.094,59
7 449,41 3.145,86
8 399,61 3.196,85
9 360,90 3.248,12
10 329,94 3.299,38
11 304,60 3.350,65
12 283,49 3.401,91
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.741,49 2.741,49
2 1.444,77 2.889,53
3 980,27 2.940,80
4 748,02 2.992,06
5 608,67 3.043,33
6 515,77 3.094,59
7 449,41 3.145,86
8 399,61 3.196,85
9 360,90 3.248,12
10 329,94 3.299,38
11 304,60 3.350,65
12 283,49 3.401,91
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.741,49 2.741,49
2 1.444,77 2.889,53
3 980,27 2.940,80
4 748,02 2.992,06
5 608,67 3.043,33
6 515,77 3.094,59
7 449,41 3.145,86
8 399,61 3.196,85
9 360,90 3.248,12
10 329,94 3.299,38
11 304,60 3.350,65
12 283,49 3.401,91
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.741,49 2.741,49
2 1.444,77 2.889,53
3 980,27 2.940,80
4 748,02 2.992,06
5 608,67 3.043,33
6 515,77 3.094,59
7 449,41 3.145,86
8 399,61 3.196,85
9 360,90 3.248,12
10 329,94 3.299,38
11 304,60 3.350,65
12 283,49 3.401,91
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.741,49 2.741,49
2 1.444,77 2.889,53
3 980,27 2.940,80
4 748,02 2.992,06
5 608,67 3.043,33
6 515,77 3.094,59
7 449,41 3.145,86
8 399,61 3.196,85
9 360,90 3.248,12
10 329,94 3.299,38
11 304,60 3.350,65
12 283,49 3.401,91
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.741,49 2.741,49
2 1.444,77 2.889,53
3 980,27 2.940,80
4 748,02 2.992,06
5 608,67 3.043,33
6 515,77 3.094,59
7 449,41 3.145,86
8 399,61 3.196,85
9 360,90 3.248,12
10 329,94 3.299,38
11 304,60 3.350,65
12 283,49 3.401,91
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.