Huawei Gt4 41mm 18mm Klasik Kordon - Füme
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 614,48 614,48
2 328,75 657,49
3 221,21 663,64
4 168,98 675,93
5 137,64 688,22
6 116,75 700,51
7 101,83 712,80
8 90,64 725,09
9 81,93 737,38
10 74,97 749,67
11 68,71 755,81
12 64,01 768,10
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 614,48 614,48
2 328,75 657,49
3 221,21 663,64
4 168,98 675,93
5 137,64 688,22
6 116,75 700,51
7 101,83 712,80
8 90,64 725,09
9 81,93 737,38
10 74,97 749,67
11 68,71 755,81
12 64,01 768,10
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 614,48 614,48
2 328,75 657,49
3 221,21 663,64
4 168,98 675,93
5 137,64 688,22
6 116,75 700,51
7 101,83 712,80
8 90,64 725,09
9 81,93 737,38
10 74,97 749,67
11 68,71 755,81
12 64,01 768,10
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 614,48 614,48
2 328,75 657,49
3 221,21 663,64
4 168,98 675,93
5 137,64 688,22
6 116,75 700,51
7 101,83 712,80
8 90,64 725,09
9 81,93 737,38
10 74,97 749,67
11 68,71 755,81
12 64,01 768,10
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 614,48 614,48
2 328,75 657,49
3 221,21 663,64
4 168,98 675,93
5 137,64 688,22
6 116,75 700,51
7 101,83 712,80
8 90,64 725,09
9 81,93 737,38
10 74,97 749,67
11 68,71 755,81
12 64,01 768,10
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 614,48 614,48
2 328,75 657,49
3 221,21 663,64
4 168,98 675,93
5 137,64 688,22
6 116,75 700,51
7 101,83 712,80
8 90,64 725,09
9 81,93 737,38
10 74,97 749,67
11 68,71 755,81
12 64,01 768,10
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 614,48 614,48
2 328,75 657,49
3 221,21 663,64
4 168,98 675,93
5 137,64 688,22
6 116,75 700,51
7 101,83 712,80
8 90,64 725,09
9 81,93 737,38
10 74,97 749,67
11 68,71 755,81
12 64,01 768,10
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.