İMA Home Sihirli Küllük 25 Adet Dumansız Kokusuz Kül Toplayıcı Taşınabilir Hijyenik Masa Üstü Küllük

Henüz yorum yazılmamış.
606,83 ₺
391,50 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

İMA Home Sihirli Küllük 25 Adet Dumansız Kokusuz Kül Toplayıcı Taşınabilir Hijyenik Masa Üstü Küllük

Ürün Açıklaması
İMA Home sihirli küllük, kullanım sırasında oluşan kül ve kötü kokuyu minimum seviyeye indirmek için tasarlanmış pratik ve hijyenik bir çözümdür. Özel yapısı sayesinde külü hızlıca içine hapseder ve çevreye yayılmasını önler.
Kompakt ve hafif tasarımı ile ev, ofis, balkon, araç ve dış mekan kullanımına uygundur. İçerisinde bulunan özel granül yapı sayesinde uzun süreli temizlik ve kullanım kolaylığı sağlar.
Taşınabilir yapısı sayesinde dilediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Temiz, düzenli ve konforlu bir kullanım sunar.
Öne Çıkan Özellikler:
  • Kül ve kötü koku oluşumunu azaltan özel yapı
  • Hızlı ve pratik kullanım
  • Kül emici granül sistem
  • Hijyenik ve temiz kullanım deneyimi
  • Taşınabilir ve hafif tasarım
  • Ev, ofis ve dış mekan kullanımına uygun
  • 25 adet ekonomik paket

İMA Home sihirli küllük ile kül ve kötü kokuyu azaltın. Taşınabilir, hijyenik ve pratik kullanım sunan 25 adet ekonomik paket.



sihirli küllük, kül toplayıcı, dumansız küllük, kokusuz küllük, taşınabilir küllük, masa üstü küllük, pratik küllük, küllük 25 adet, ima home küllük, hijyenik küllük


Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,50 391,50
2 206,32 412,64
3 139,99 419,96
4 106,82 427,28
5 86,92 434,60
6 73,66 441,93
7 64,18 449,25
8 57,07 456,53
9 51,54 463,85
10 47,12 471,17
11 43,50 478,49
12 40,48 485,81
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,50 391,50
2 206,32 412,64
3 139,99 419,96
4 106,82 427,28
5 86,92 434,60
6 73,66 441,93
7 64,18 449,25
8 57,07 456,53
9 51,54 463,85
10 47,12 471,17
11 43,50 478,49
12 40,48 485,81
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,50 391,50
2 206,32 412,64
3 139,99 419,96
4 106,82 427,28
5 86,92 434,60
6 73,66 441,93
7 64,18 449,25
8 57,07 456,53
9 51,54 463,85
10 47,12 471,17
11 43,50 478,49
12 40,48 485,81
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,50 391,50
2 206,32 412,64
3 139,99 419,96
4 106,82 427,28
5 86,92 434,60
6 73,66 441,93
7 64,18 449,25
8 57,07 456,53
9 51,54 463,85
10 47,12 471,17
11 43,50 478,49
12 40,48 485,81
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,50 391,50
2 206,32 412,64
3 139,99 419,96
4 106,82 427,28
5 86,92 434,60
6 73,66 441,93
7 64,18 449,25
8 57,07 456,53
9 51,54 463,85
10 47,12 471,17
11 43,50 478,49
12 40,48 485,81
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,50 391,50
2 206,32 412,64
3 139,99 419,96
4 106,82 427,28
5 86,92 434,60
6 73,66 441,93
7 64,18 449,25
8 57,07 456,53
9 51,54 463,85
10 47,12 471,17
11 43,50 478,49
12 40,48 485,81
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,50 391,50
2 206,32 412,64
3 139,99 419,96
4 106,82 427,28
5 86,92 434,60
6 73,66 441,93
7 64,18 449,25
8 57,07 456,53
9 51,54 463,85
10 47,12 471,17
11 43,50 478,49
12 40,48 485,81
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,50 391,50
2 206,32 412,64
3 139,99 419,96
4 106,82 427,28
5 86,92 434,60
6 73,66 441,93
7 64,18 449,25
8 57,07 456,53
9 51,54 463,85
10 47,12 471,17
11 43,50 478,49
12 40,48 485,81
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 391,50 391,50
2 206,32 412,64
3 139,99 419,96
4 106,82 427,28
5 86,92 434,60
6 73,66 441,93
7 64,18 449,25
8 57,07 456,53
9 51,54 463,85
10 47,12 471,17
11 43,50 478,49
12 40,48 485,81
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.