Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 608,98 608,98
2 325,81 651,61
3 219,23 657,70
4 167,47 669,88
5 136,41 682,06
6 115,71 694,24
7 100,92 706,42
8 89,83 718,60
9 81,20 730,78
10 74,30 742,96
11 68,10 749,05
12 63,44 761,23
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 608,98 608,98
2 325,81 651,61
3 219,23 657,70
4 167,47 669,88
5 136,41 682,06
6 115,71 694,24
7 100,92 706,42
8 89,83 718,60
9 81,20 730,78
10 74,30 742,96
11 68,10 749,05
12 63,44 761,23
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 608,98 608,98
2 325,81 651,61
3 219,23 657,70
4 167,47 669,88
5 136,41 682,06
6 115,71 694,24
7 100,92 706,42
8 89,83 718,60
9 81,20 730,78
10 74,30 742,96
11 68,10 749,05
12 63,44 761,23
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 608,98 608,98
2 325,81 651,61
3 219,23 657,70
4 167,47 669,88
5 136,41 682,06
6 115,71 694,24
7 100,92 706,42
8 89,83 718,60
9 81,20 730,78
10 74,30 742,96
11 68,10 749,05
12 63,44 761,23
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 608,98 608,98
2 325,81 651,61
3 219,23 657,70
4 167,47 669,88
5 136,41 682,06
6 115,71 694,24
7 100,92 706,42
8 89,83 718,60
9 81,20 730,78
10 74,30 742,96
11 68,10 749,05
12 63,44 761,23
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 608,98 608,98
2 325,81 651,61
3 219,23 657,70
4 167,47 669,88
5 136,41 682,06
6 115,71 694,24
7 100,92 706,42
8 89,83 718,60
9 81,20 730,78
10 74,30 742,96
11 68,10 749,05
12 63,44 761,23
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 608,98 608,98
2 325,81 651,61
3 219,23 657,70
4 167,47 669,88
5 136,41 682,06
6 115,71 694,24
7 100,92 706,42
8 89,83 718,60
9 81,20 730,78
10 74,30 742,96
11 68,10 749,05
12 63,44 761,23
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.