Joko Samsung Galaxy S24 Ultra Broş Magsafe Kapak - Çöl Titanyum
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 637,78 637,78
2 341,21 682,42
3 229,60 688,80
4 175,39 701,56
5 142,86 714,31
6 121,18 727,07
7 105,69 739,82
8 94,07 752,58
9 85,04 765,34
10 77,81 778,09
11 71,32 784,47
12 66,44 797,22
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 637,78 637,78
2 341,21 682,42
3 229,60 688,80
4 175,39 701,56
5 142,86 714,31
6 121,18 727,07
7 105,69 739,82
8 94,07 752,58
9 85,04 765,34
10 77,81 778,09
11 71,32 784,47
12 66,44 797,22
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 637,78 637,78
2 341,21 682,42
3 229,60 688,80
4 175,39 701,56
5 142,86 714,31
6 121,18 727,07
7 105,69 739,82
8 94,07 752,58
9 85,04 765,34
10 77,81 778,09
11 71,32 784,47
12 66,44 797,22
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 637,78 637,78
2 341,21 682,42
3 229,60 688,80
4 175,39 701,56
5 142,86 714,31
6 121,18 727,07
7 105,69 739,82
8 94,07 752,58
9 85,04 765,34
10 77,81 778,09
11 71,32 784,47
12 66,44 797,22
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 637,78 637,78
2 341,21 682,42
3 229,60 688,80
4 175,39 701,56
5 142,86 714,31
6 121,18 727,07
7 105,69 739,82
8 94,07 752,58
9 85,04 765,34
10 77,81 778,09
11 71,32 784,47
12 66,44 797,22
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 637,78 637,78
2 341,21 682,42
3 229,60 688,80
4 175,39 701,56
5 142,86 714,31
6 121,18 727,07
7 105,69 739,82
8 94,07 752,58
9 85,04 765,34
10 77,81 778,09
11 71,32 784,47
12 66,44 797,22
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 637,78 637,78
2 341,21 682,42
3 229,60 688,80
4 175,39 701,56
5 142,86 714,31
6 121,18 727,07
7 105,69 739,82
8 94,07 752,58
9 85,04 765,34
10 77,81 778,09
11 71,32 784,47
12 66,44 797,22
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.