Joko Samsung Galaxy Z Fold 8 FlipPro Magsafe Kapak - Siyah
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 692,93 692,93
2 370,72 741,44
3 249,45 748,36
4 190,56 762,22
5 155,22 776,08
6 131,66 789,94
7 114,83 803,80
8 102,21 817,66
9 92,39 831,52
10 84,54 845,37
11 77,48 852,30
12 72,18 866,16
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 692,93 692,93
2 370,72 741,44
3 249,45 748,36
4 190,56 762,22
5 155,22 776,08
6 131,66 789,94
7 114,83 803,80
8 102,21 817,66
9 92,39 831,52
10 84,54 845,37
11 77,48 852,30
12 72,18 866,16
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 692,93 692,93
2 370,72 741,44
3 249,45 748,36
4 190,56 762,22
5 155,22 776,08
6 131,66 789,94
7 114,83 803,80
8 102,21 817,66
9 92,39 831,52
10 84,54 845,37
11 77,48 852,30
12 72,18 866,16
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 692,93 692,93
2 370,72 741,44
3 249,45 748,36
4 190,56 762,22
5 155,22 776,08
6 131,66 789,94
7 114,83 803,80
8 102,21 817,66
9 92,39 831,52
10 84,54 845,37
11 77,48 852,30
12 72,18 866,16
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 692,93 692,93
2 370,72 741,44
3 249,45 748,36
4 190,56 762,22
5 155,22 776,08
6 131,66 789,94
7 114,83 803,80
8 102,21 817,66
9 92,39 831,52
10 84,54 845,37
11 77,48 852,30
12 72,18 866,16
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 692,93 692,93
2 370,72 741,44
3 249,45 748,36
4 190,56 762,22
5 155,22 776,08
6 131,66 789,94
7 114,83 803,80
8 102,21 817,66
9 92,39 831,52
10 84,54 845,37
11 77,48 852,30
12 72,18 866,16
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 692,93 692,93
2 370,72 741,44
3 249,45 748,36
4 190,56 762,22
5 155,22 776,08
6 131,66 789,94
7 114,83 803,80
8 102,21 817,66
9 92,39 831,52
10 84,54 845,37
11 77,48 852,30
12 72,18 866,16
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.