Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü

Henüz yorum yazılmamış.
572,13 ₺
497,50 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

“Kalkinmanin sadece ekonomik bir kategoriye indirgendigi ve GSMH ile ölçüldügü kosullarda, diktatörlükler de kendilerini kalkinma misyonunun tasiyicilari olarak sunabiliyorlar. Toplumun genis kesimlerini marjinallestirip sistemin disina atan, toplumu baski altina alan, ama belirli bir GSMH artisini gerçeklestiren halk düsmani rejimler bu alandaki basarilariyla kendilerini mesrulastirabiliyorlar. Oysa GSMH artisiyla ölçülen bir ekonomik büyüme, genis kitlelerin yoksullasmasi, toplumsal gerilimler, asiri bölgesel dengesizlikler, dogal çevrenin tahribi ve uzun dönemde büyüme kosullarinin asindirilmasi pahasina gerçeklesebiliyor. Böyle bir ülke Batililar tarafindan rahatlikla ekonomik mucize yaratmis sayilabiliyor...“ (Arka Kapak)

Ürün Adı: Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü
Ürün Kodu: 9789755330792
Yazar: Fikret Başkaya
Basım Yılı: 1997
Kapak Türü: Karton Kapak
Sayfa Sayısı: 240
Kağıt Cinsi: 3. Hamur
Çevirmen:
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 497,50 497,50
2 266,17 532,33
3 179,10 537,30
4 136,81 547,25
5 111,44 557,20
6 94,53 567,15
7 82,44 577,10
8 73,38 587,05
9 66,33 597,00
10 60,70 606,95
11 55,63 611,93
12 51,82 621,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 497,50 497,50
2 266,17 532,33
3 179,10 537,30
4 136,81 547,25
5 111,44 557,20
6 94,53 567,15
7 82,44 577,10
8 73,38 587,05
9 66,33 597,00
10 60,70 606,95
11 55,63 611,93
12 51,82 621,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 497,50 497,50
2 266,17 532,33
3 179,10 537,30
4 136,81 547,25
5 111,44 557,20
6 94,53 567,15
7 82,44 577,10
8 73,38 587,05
9 66,33 597,00
10 60,70 606,95
11 55,63 611,93
12 51,82 621,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 497,50 497,50
2 266,17 532,33
3 179,10 537,30
4 136,81 547,25
5 111,44 557,20
6 94,53 567,15
7 82,44 577,10
8 73,38 587,05
9 66,33 597,00
10 60,70 606,95
11 55,63 611,93
12 51,82 621,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 497,50 497,50
2 266,17 532,33
3 179,10 537,30
4 136,81 547,25
5 111,44 557,20
6 94,53 567,15
7 82,44 577,10
8 73,38 587,05
9 66,33 597,00
10 60,70 606,95
11 55,63 611,93
12 51,82 621,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 497,50 497,50
2 266,17 532,33
3 179,10 537,30
4 136,81 547,25
5 111,44 557,20
6 94,53 567,15
7 82,44 577,10
8 73,38 587,05
9 66,33 597,00
10 60,70 606,95
11 55,63 611,93
12 51,82 621,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 497,50 497,50
2 266,17 532,33
3 179,10 537,30
4 136,81 547,25
5 111,44 557,20
6 94,53 567,15
7 82,44 577,10
8 73,38 587,05
9 66,33 597,00
10 60,70 606,95
11 55,63 611,93
12 51,82 621,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.