Fotoğraf ve Video Kontrolü Sunan Kameralı Drone Ön kameralı drone, ekranlı kumandası üzerinden fotoğraf çekimi ve video kaydı kontrolü sunar. İlgili düğmeye kısa basış fotoğraf, uzun basış video kontrolü içindir. Ambalajda 90° ayarlanabilir kamera belirtilir. Kumandanın 2 kontrol çubuğu uçuş yönlerini yönetmek için kullanılır; ekran parlaklığı ayrıca ayarlanabilir. Katlanır gövde ve siyah taşıma çantası ürünün fiziksel özellikleri arasındadır. Kayıt için kılavuzda en fazla 32 GB kapasiteli, Class 10 veya üzeri Micro SD kart bilgisi bulunur. Biçimlendirme sırasında en az 32 KB ayırma birimi boyutu belirtilmiştir. Kart pakete dahil değildir; kumandadaki albüm bölümünü kullanmak için kart drone üzerinde takılı olmalıdır. Şarj bağlantısı USB üzerinden yapılır. Kılavuzda belirtilen adaptör değeri 5 V 2 A olup adaptör dahil değildir. Drone’un açma düğmesine 2–3 saniye, kumanda ekranının açma kapama düğmesine 2 saniye basılır. Batarya 0°C altındaki veya 40°C üzerindeki sıcaklıklarda şarj edilmemelidir. Ürün 14+ yaş sınıflandırmasına sahiptir; kılavuz yetişkin gözetimi ister. Kalibrasyonda yaklaşık 50 cm kaldırma adımı bulunur. İngilizce bölümde insan, hayvan ve yapılardan en az 30 m, havaalanlarından en az 5,5 km uzak durulması ve 120 m üzerine çıkılmaması belirtilir; bu sayılar menzil veya uçuş kapasitesi değildir. Kılavuzda 4 yedek rotor parçası, 2 A ve 2 B olarak tanımlanır. Yankısız odada sabit duruş gürültüsü alt ve yan ölçüm noktalarında sırasıyla 59 ve 60 dB(A), 1 m/s uçuşta ise 60 ve 62 dB(A) olarak verilmiştir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.474,59 13.474,59
2 7.208,91 14.417,81
3 4.850,85 14.552,56
4 3.705,51 14.822,05
5 3.018,31 15.091,54
6 2.560,17 15.361,03
7 2.232,93 15.630,52
8 1.987,50 15.900,02
9 1.796,61 16.169,51
10 1.643,90 16.439,00
11 1.506,70 16.573,75
12 1.403,60 16.843,24
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.474,59 13.474,59
2 7.208,91 14.417,81
3 4.850,85 14.552,56
4 3.705,51 14.822,05
5 3.018,31 15.091,54
6 2.560,17 15.361,03
7 2.232,93 15.630,52
8 1.987,50 15.900,02
9 1.796,61 16.169,51
10 1.643,90 16.439,00
11 1.506,70 16.573,75
12 1.403,60 16.843,24
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.474,59 13.474,59
2 7.208,91 14.417,81
3 4.850,85 14.552,56
4 3.705,51 14.822,05
5 3.018,31 15.091,54
6 2.560,17 15.361,03
7 2.232,93 15.630,52
8 1.987,50 15.900,02
9 1.796,61 16.169,51
10 1.643,90 16.439,00
11 1.506,70 16.573,75
12 1.403,60 16.843,24
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.474,59 13.474,59
2 7.208,91 14.417,81
3 4.850,85 14.552,56
4 3.705,51 14.822,05
5 3.018,31 15.091,54
6 2.560,17 15.361,03
7 2.232,93 15.630,52
8 1.987,50 15.900,02
9 1.796,61 16.169,51
10 1.643,90 16.439,00
11 1.506,70 16.573,75
12 1.403,60 16.843,24
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.474,59 13.474,59
2 7.208,91 14.417,81
3 4.850,85 14.552,56
4 3.705,51 14.822,05
5 3.018,31 15.091,54
6 2.560,17 15.361,03
7 2.232,93 15.630,52
8 1.987,50 15.900,02
9 1.796,61 16.169,51
10 1.643,90 16.439,00
11 1.506,70 16.573,75
12 1.403,60 16.843,24
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.474,59 13.474,59
2 7.208,91 14.417,81
3 4.850,85 14.552,56
4 3.705,51 14.822,05
5 3.018,31 15.091,54
6 2.560,17 15.361,03
7 2.232,93 15.630,52
8 1.987,50 15.900,02
9 1.796,61 16.169,51
10 1.643,90 16.439,00
11 1.506,70 16.573,75
12 1.403,60 16.843,24
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 13.474,59 13.474,59
2 7.208,91 14.417,81
3 4.850,85 14.552,56
4 3.705,51 14.822,05
5 3.018,31 15.091,54
6 2.560,17 15.361,03
7 2.232,93 15.630,52
8 1.987,50 15.900,02
9 1.796,61 16.169,51
10 1.643,90 16.439,00
11 1.506,70 16.573,75
12 1.403,60 16.843,24
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.