Kimlikler Kıskacında Ulusal Kişilik

Henüz yorum yazılmamış.
567,81 ₺
493,75 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

“Bir kisi, kimlikleriyle belirtilir, fakat o kisi kisiligiyle yasar, yasayacaktir. Kimlikmerkezcilik yapmak ya da bir kimligi öne çikarmak ya da kimligi ideolojilestirmek; bilime ve bilimsel ideolojiye ters düsen girisimlerdir. Çünkü özellikle bütünlük ve degisme ilkeleriyle, bilimsel yöntem olma gerçegine kavusan yöntemler için bu tür girisimler, bilim disi girisimlerdir. Bir kültür, bireylerin kisiliklerinde psikolojik/ruhsal/manevi bir temel olusturacak kadar gerçeklik kazanmissa, o kültür kültürel kimlik olarak bir özellik tasiyor demektir. Iste bu yüzden, bir Türk kültürü var oldugu için bir Türk kisiligi vardir.“ Dogan Ergun, bu eserinde günümüzde adeta “bir moda kavram“ haline gelen kimlik konusunda kuramsal ve yöntem-bilimsel açilimlarin yani sira Türkiye özelinde ulusal kültür/ulusal kimlik/ulusal kisilik sorunsallarina yeni ve farkli bir bakis açisi getiriyor ve “Türkiye’de ulusallasma sürecinin neresindeyiz?“ sorusuna cevap ariyor. (Arka Kapak)

Ürün Adı: Kimlikler Kıskacında Ulusal Kişilik
Ürün Kodu: 9789755332888
Yazar: Doğan Ergun
Basım Yılı: 2000
Kapak Türü: Karton Kapak
Sayfa Sayısı: 184
Kağıt Cinsi: 1. Hamur
Çevirmen:
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 493,75 493,75
2 264,16 528,31
3 177,75 533,25
4 135,78 543,13
5 110,60 553,00
6 93,81 562,88
7 81,82 572,75
8 72,83 582,63
9 65,83 592,50
10 60,24 602,38
11 55,21 607,31
12 51,43 617,19
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 493,75 493,75
2 264,16 528,31
3 177,75 533,25
4 135,78 543,13
5 110,60 553,00
6 93,81 562,88
7 81,82 572,75
8 72,83 582,63
9 65,83 592,50
10 60,24 602,38
11 55,21 607,31
12 51,43 617,19
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 493,75 493,75
2 264,16 528,31
3 177,75 533,25
4 135,78 543,13
5 110,60 553,00
6 93,81 562,88
7 81,82 572,75
8 72,83 582,63
9 65,83 592,50
10 60,24 602,38
11 55,21 607,31
12 51,43 617,19
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 493,75 493,75
2 264,16 528,31
3 177,75 533,25
4 135,78 543,13
5 110,60 553,00
6 93,81 562,88
7 81,82 572,75
8 72,83 582,63
9 65,83 592,50
10 60,24 602,38
11 55,21 607,31
12 51,43 617,19
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 493,75 493,75
2 264,16 528,31
3 177,75 533,25
4 135,78 543,13
5 110,60 553,00
6 93,81 562,88
7 81,82 572,75
8 72,83 582,63
9 65,83 592,50
10 60,24 602,38
11 55,21 607,31
12 51,43 617,19
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 493,75 493,75
2 264,16 528,31
3 177,75 533,25
4 135,78 543,13
5 110,60 553,00
6 93,81 562,88
7 81,82 572,75
8 72,83 582,63
9 65,83 592,50
10 60,24 602,38
11 55,21 607,31
12 51,43 617,19
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 493,75 493,75
2 264,16 528,31
3 177,75 533,25
4 135,78 543,13
5 110,60 553,00
6 93,81 562,88
7 81,82 572,75
8 72,83 582,63
9 65,83 592,50
10 60,24 602,38
11 55,21 607,31
12 51,43 617,19
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.