POPİLER ÜRÜNDÜR ✔️ Günlük kullanıma uygundur.
✔️ Ürün başlığında belirtilen içerikte gönderilir.
✔️ Kullanım bilgileri ambalaj üzerinde yer almaktadır.
✔️ Paket içeriği ürün başlığında belirtilmiştir.
✔️ Ürün görselleri temsilidir.
✔️ Ürün özellikleri ve teknik detaylar ürün başlığında belirtilen bilgilere göre değişiklik gösterebilir. Sipariş vermeden önce ürün bilgilerini incelemeniz tavsiye edilir
✔️ Ürün başlığında belirtilen içerikte gönderilir.
✔️ Kullanım bilgileri ambalaj üzerinde yer almaktadır.
✔️ Paket içeriği ürün başlığında belirtilmiştir.
✔️ Ürün görselleri temsilidir.
✔️ Ürün özellikleri ve teknik detaylar ürün başlığında belirtilen bilgilere göre değişiklik gösterebilir. Sipariş vermeden önce ürün bilgilerini incelemeniz tavsiye edilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 480,97 | 961,93 |
| 3 | 323,64 | 970,92 |
| 4 | 247,23 | 988,90 |
| 5 | 201,38 | 1.006,88 |
| 6 | 170,81 | 1.024,86 |
| 7 | 148,98 | 1.042,84 |
| 8 | 132,60 | 1.060,82 |
| 9 | 119,87 | 1.078,80 |
| 10 | 109,68 | 1.096,78 |
| 11 | 100,52 | 1.105,77 |
| 12 | 93,65 | 1.123,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 480,97 | 961,93 |
| 3 | 323,64 | 970,92 |
| 4 | 247,23 | 988,90 |
| 5 | 201,38 | 1.006,88 |
| 6 | 170,81 | 1.024,86 |
| 7 | 148,98 | 1.042,84 |
| 8 | 132,60 | 1.060,82 |
| 9 | 119,87 | 1.078,80 |
| 10 | 109,68 | 1.096,78 |
| 11 | 100,52 | 1.105,77 |
| 12 | 93,65 | 1.123,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 480,97 | 961,93 |
| 3 | 323,64 | 970,92 |
| 4 | 247,23 | 988,90 |
| 5 | 201,38 | 1.006,88 |
| 6 | 170,81 | 1.024,86 |
| 7 | 148,98 | 1.042,84 |
| 8 | 132,60 | 1.060,82 |
| 9 | 119,87 | 1.078,80 |
| 10 | 109,68 | 1.096,78 |
| 11 | 100,52 | 1.105,77 |
| 12 | 93,65 | 1.123,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 480,97 | 961,93 |
| 3 | 323,64 | 970,92 |
| 4 | 247,23 | 988,90 |
| 5 | 201,38 | 1.006,88 |
| 6 | 170,81 | 1.024,86 |
| 7 | 148,98 | 1.042,84 |
| 8 | 132,60 | 1.060,82 |
| 9 | 119,87 | 1.078,80 |
| 10 | 109,68 | 1.096,78 |
| 11 | 100,52 | 1.105,77 |
| 12 | 93,65 | 1.123,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 480,97 | 961,93 |
| 3 | 323,64 | 970,92 |
| 4 | 247,23 | 988,90 |
| 5 | 201,38 | 1.006,88 |
| 6 | 170,81 | 1.024,86 |
| 7 | 148,98 | 1.042,84 |
| 8 | 132,60 | 1.060,82 |
| 9 | 119,87 | 1.078,80 |
| 10 | 109,68 | 1.096,78 |
| 11 | 100,52 | 1.105,77 |
| 12 | 93,65 | 1.123,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 480,97 | 961,93 |
| 3 | 323,64 | 970,92 |
| 4 | 247,23 | 988,90 |
| 5 | 201,38 | 1.006,88 |
| 6 | 170,81 | 1.024,86 |
| 7 | 148,98 | 1.042,84 |
| 8 | 132,60 | 1.060,82 |
| 9 | 119,87 | 1.078,80 |
| 10 | 109,68 | 1.096,78 |
| 11 | 100,52 | 1.105,77 |
| 12 | 93,65 | 1.123,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,00 | 899,00 |
| 2 | 480,97 | 961,93 |
| 3 | 323,64 | 970,92 |
| 4 | 247,23 | 988,90 |
| 5 | 201,38 | 1.006,88 |
| 6 | 170,81 | 1.024,86 |
| 7 | 148,98 | 1.042,84 |
| 8 | 132,60 | 1.060,82 |
| 9 | 119,87 | 1.078,80 |
| 10 | 109,68 | 1.096,78 |
| 11 | 100,52 | 1.105,77 |
| 12 | 93,65 | 1.123,75 |