Ürün Açıklaması Kristal tüy alma aparatı Kristal Tüy Alıcı Epilatör yüz, kollar ve bacaklar için kullanıma uygundur. Evde rahat bir şekilde kullanılır. Haftada 2-3 kez kullanıma uygundur. Kremsiz, traş köpüğü ve benzeri olmadan sadece tek bir aparatla tüy temizliği sağlar. Topuklardaki ölü derileri gidermek amacıyla da kullanılır. Kullanım şekli: Tüy alacağınız bölgeyi ılık su ile yıkayın,Kristal Epilatörünüzü uygulayarak tüyleri alın Kullanım sonrası Epilatörünüzü su ile durulayın.(İşlemi uyguladığınız bölgenin işlem sonrası losyon/krem ve benzeri ile nemlendirilmesi önerilir.)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,00 | 69,00 |
| 2 | 36,92 | 73,83 |
| 3 | 24,84 | 74,52 |
| 4 | 18,98 | 75,90 |
| 5 | 15,46 | 77,28 |
| 6 | 13,11 | 78,66 |
| 7 | 11,43 | 80,04 |
| 8 | 10,18 | 81,42 |
| 9 | 9,20 | 82,80 |
| 10 | 8,42 | 84,18 |
| 11 | 7,72 | 84,87 |
| 12 | 7,19 | 86,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,00 | 69,00 |
| 2 | 36,92 | 73,83 |
| 3 | 24,84 | 74,52 |
| 4 | 18,98 | 75,90 |
| 5 | 15,46 | 77,28 |
| 6 | 13,11 | 78,66 |
| 7 | 11,43 | 80,04 |
| 8 | 10,18 | 81,42 |
| 9 | 9,20 | 82,80 |
| 10 | 8,42 | 84,18 |
| 11 | 7,72 | 84,87 |
| 12 | 7,19 | 86,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,00 | 69,00 |
| 2 | 36,92 | 73,83 |
| 3 | 24,84 | 74,52 |
| 4 | 18,98 | 75,90 |
| 5 | 15,46 | 77,28 |
| 6 | 13,11 | 78,66 |
| 7 | 11,43 | 80,04 |
| 8 | 10,18 | 81,42 |
| 9 | 9,20 | 82,80 |
| 10 | 8,42 | 84,18 |
| 11 | 7,72 | 84,87 |
| 12 | 7,19 | 86,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,00 | 69,00 |
| 2 | 36,92 | 73,83 |
| 3 | 24,84 | 74,52 |
| 4 | 18,98 | 75,90 |
| 5 | 15,46 | 77,28 |
| 6 | 13,11 | 78,66 |
| 7 | 11,43 | 80,04 |
| 8 | 10,18 | 81,42 |
| 9 | 9,20 | 82,80 |
| 10 | 8,42 | 84,18 |
| 11 | 7,72 | 84,87 |
| 12 | 7,19 | 86,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,00 | 69,00 |
| 2 | 36,92 | 73,83 |
| 3 | 24,84 | 74,52 |
| 4 | 18,98 | 75,90 |
| 5 | 15,46 | 77,28 |
| 6 | 13,11 | 78,66 |
| 7 | 11,43 | 80,04 |
| 8 | 10,18 | 81,42 |
| 9 | 9,20 | 82,80 |
| 10 | 8,42 | 84,18 |
| 11 | 7,72 | 84,87 |
| 12 | 7,19 | 86,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,00 | 69,00 |
| 2 | 36,92 | 73,83 |
| 3 | 24,84 | 74,52 |
| 4 | 18,98 | 75,90 |
| 5 | 15,46 | 77,28 |
| 6 | 13,11 | 78,66 |
| 7 | 11,43 | 80,04 |
| 8 | 10,18 | 81,42 |
| 9 | 9,20 | 82,80 |
| 10 | 8,42 | 84,18 |
| 11 | 7,72 | 84,87 |
| 12 | 7,19 | 86,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 69,00 | 69,00 |
| 2 | 36,92 | 73,83 |
| 3 | 24,84 | 74,52 |
| 4 | 18,98 | 75,90 |
| 5 | 15,46 | 77,28 |
| 6 | 13,11 | 78,66 |
| 7 | 11,43 | 80,04 |
| 8 | 10,18 | 81,42 |
| 9 | 9,20 | 82,80 |
| 10 | 8,42 | 84,18 |
| 11 | 7,72 | 84,87 |
| 12 | 7,19 | 86,25 |