Bu Ramazan LED ışık, dekorasyona önem verenler için şık ve kullanışlı bir üründür. 3 metre saçak uzunluğu sayesinde tek parça ile geniş bir alanı süsleme imkânı sunar. A++ sınıfı LED teknolojisi düşük enerji tüketimi sağlarken uzun ömürlü kullanım avantajı sunar. Ev içi kullanım için uygun olan ürün, salon, pencere önü, duvar ve balkon korkuluklarında rahatlıkla kullanılabilir. Ramazan ayına özel sıcak ışık tonu ile iftar ve sahur saatlerinde huzurlu bir ortam oluşturur. Estetik tasarımı sayesinde Ramazan dekorasyonunu tamamlayan zarif bir aydınlatmadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 336,52 | 673,03 |
| 3 | 226,44 | 679,32 |
| 4 | 172,98 | 691,90 |
| 5 | 140,90 | 704,48 |
| 6 | 119,51 | 717,06 |
| 7 | 104,23 | 729,64 |
| 8 | 92,78 | 742,22 |
| 9 | 83,87 | 754,80 |
| 10 | 76,74 | 767,38 |
| 11 | 70,33 | 773,67 |
| 12 | 65,52 | 786,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 336,52 | 673,03 |
| 3 | 226,44 | 679,32 |
| 4 | 172,98 | 691,90 |
| 5 | 140,90 | 704,48 |
| 6 | 119,51 | 717,06 |
| 7 | 104,23 | 729,64 |
| 8 | 92,78 | 742,22 |
| 9 | 83,87 | 754,80 |
| 10 | 76,74 | 767,38 |
| 11 | 70,33 | 773,67 |
| 12 | 65,52 | 786,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 336,52 | 673,03 |
| 3 | 226,44 | 679,32 |
| 4 | 172,98 | 691,90 |
| 5 | 140,90 | 704,48 |
| 6 | 119,51 | 717,06 |
| 7 | 104,23 | 729,64 |
| 8 | 92,78 | 742,22 |
| 9 | 83,87 | 754,80 |
| 10 | 76,74 | 767,38 |
| 11 | 70,33 | 773,67 |
| 12 | 65,52 | 786,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 336,52 | 673,03 |
| 3 | 226,44 | 679,32 |
| 4 | 172,98 | 691,90 |
| 5 | 140,90 | 704,48 |
| 6 | 119,51 | 717,06 |
| 7 | 104,23 | 729,64 |
| 8 | 92,78 | 742,22 |
| 9 | 83,87 | 754,80 |
| 10 | 76,74 | 767,38 |
| 11 | 70,33 | 773,67 |
| 12 | 65,52 | 786,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 336,52 | 673,03 |
| 3 | 226,44 | 679,32 |
| 4 | 172,98 | 691,90 |
| 5 | 140,90 | 704,48 |
| 6 | 119,51 | 717,06 |
| 7 | 104,23 | 729,64 |
| 8 | 92,78 | 742,22 |
| 9 | 83,87 | 754,80 |
| 10 | 76,74 | 767,38 |
| 11 | 70,33 | 773,67 |
| 12 | 65,52 | 786,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 336,52 | 673,03 |
| 3 | 226,44 | 679,32 |
| 4 | 172,98 | 691,90 |
| 5 | 140,90 | 704,48 |
| 6 | 119,51 | 717,06 |
| 7 | 104,23 | 729,64 |
| 8 | 92,78 | 742,22 |
| 9 | 83,87 | 754,80 |
| 10 | 76,74 | 767,38 |
| 11 | 70,33 | 773,67 |
| 12 | 65,52 | 786,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 629,00 | 629,00 |
| 2 | 336,52 | 673,03 |
| 3 | 226,44 | 679,32 |
| 4 | 172,98 | 691,90 |
| 5 | 140,90 | 704,48 |
| 6 | 119,51 | 717,06 |
| 7 | 104,23 | 729,64 |
| 8 | 92,78 | 742,22 |
| 9 | 83,87 | 754,80 |
| 10 | 76,74 | 767,38 |
| 11 | 70,33 | 773,67 |
| 12 | 65,52 | 786,25 |