POPİLER ÜRÜNDÜR ✔️ Günlük kullanıma uygundur.
✔️ Ürün başlığında belirtilen içerikte gönderilir.
✔️ Kullanım bilgileri ambalaj üzerinde yer almaktadır.
✔️ Paket içeriği ürün başlığında belirtilmiştir.
✔️ Ürün görselleri temsilidir.
✔️ Ürün özellikleri ve teknik detaylar ürün başlığında belirtilen bilgilere göre değişiklik gösterebilir. Sipariş vermeden önce ürün bilgilerini incelemeniz tavsiye edilir
✔️ Ürün başlığında belirtilen içerikte gönderilir.
✔️ Kullanım bilgileri ambalaj üzerinde yer almaktadır.
✔️ Paket içeriği ürün başlığında belirtilmiştir.
✔️ Ürün görselleri temsilidir.
✔️ Ürün özellikleri ve teknik detaylar ürün başlığında belirtilen bilgilere göre değişiklik gösterebilir. Sipariş vermeden önce ürün bilgilerini incelemeniz tavsiye edilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 431,64 | 1.294,92 |
| 4 | 329,73 | 1.318,90 |
| 5 | 268,58 | 1.342,88 |
| 6 | 227,81 | 1.366,86 |
| 7 | 198,69 | 1.390,84 |
| 8 | 176,85 | 1.414,82 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 10 | 146,28 | 1.462,78 |
| 11 | 134,07 | 1.474,77 |
| 12 | 124,90 | 1.498,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 431,64 | 1.294,92 |
| 4 | 329,73 | 1.318,90 |
| 5 | 268,58 | 1.342,88 |
| 6 | 227,81 | 1.366,86 |
| 7 | 198,69 | 1.390,84 |
| 8 | 176,85 | 1.414,82 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 10 | 146,28 | 1.462,78 |
| 11 | 134,07 | 1.474,77 |
| 12 | 124,90 | 1.498,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 431,64 | 1.294,92 |
| 4 | 329,73 | 1.318,90 |
| 5 | 268,58 | 1.342,88 |
| 6 | 227,81 | 1.366,86 |
| 7 | 198,69 | 1.390,84 |
| 8 | 176,85 | 1.414,82 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 10 | 146,28 | 1.462,78 |
| 11 | 134,07 | 1.474,77 |
| 12 | 124,90 | 1.498,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 431,64 | 1.294,92 |
| 4 | 329,73 | 1.318,90 |
| 5 | 268,58 | 1.342,88 |
| 6 | 227,81 | 1.366,86 |
| 7 | 198,69 | 1.390,84 |
| 8 | 176,85 | 1.414,82 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 10 | 146,28 | 1.462,78 |
| 11 | 134,07 | 1.474,77 |
| 12 | 124,90 | 1.498,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 431,64 | 1.294,92 |
| 4 | 329,73 | 1.318,90 |
| 5 | 268,58 | 1.342,88 |
| 6 | 227,81 | 1.366,86 |
| 7 | 198,69 | 1.390,84 |
| 8 | 176,85 | 1.414,82 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 10 | 146,28 | 1.462,78 |
| 11 | 134,07 | 1.474,77 |
| 12 | 124,90 | 1.498,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 431,64 | 1.294,92 |
| 4 | 329,73 | 1.318,90 |
| 5 | 268,58 | 1.342,88 |
| 6 | 227,81 | 1.366,86 |
| 7 | 198,69 | 1.390,84 |
| 8 | 176,85 | 1.414,82 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 10 | 146,28 | 1.462,78 |
| 11 | 134,07 | 1.474,77 |
| 12 | 124,90 | 1.498,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 2 | 641,47 | 1.282,93 |
| 3 | 431,64 | 1.294,92 |
| 4 | 329,73 | 1.318,90 |
| 5 | 268,58 | 1.342,88 |
| 6 | 227,81 | 1.366,86 |
| 7 | 198,69 | 1.390,84 |
| 8 | 176,85 | 1.414,82 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 10 | 146,28 | 1.462,78 |
| 11 | 134,07 | 1.474,77 |
| 12 | 124,90 | 1.498,75 |