Kamera Kullanımı İçin 512 GB MicroSD Kart Ambalajında fotoğraf makinesi ve aksiyon kamerası kullanım simgeleri bulunan microSD kart, 512 GB kapasiteye sahiptir. Belirtilen aktarım hızı 160 MB/s’dir. Ürünün kaynak görselinde A2, U3 ve V30 sınıf işaretleri ile 4K ibaresi yer alır. Paket içerisinde microSD hafıza kartına ek olarak bir SD adaptör bulunur. Telefon ve drone simgeleri de ambalajda gösterilmektedir. Kullanım öncesinde cihazın 512 GB microSD kart desteği kontrol edilmelidir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.290,03 | 5.290,03 |
| 2 | 2.830,17 | 5.660,33 |
| 3 | 1.904,41 | 5.713,23 |
| 4 | 1.454,76 | 5.819,03 |
| 5 | 1.184,97 | 5.924,83 |
| 6 | 1.005,11 | 6.030,63 |
| 7 | 876,63 | 6.136,43 |
| 8 | 780,28 | 6.242,24 |
| 9 | 705,34 | 6.348,04 |
| 10 | 645,38 | 6.453,84 |
| 11 | 591,52 | 6.506,74 |
| 12 | 551,05 | 6.612,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.290,03 | 5.290,03 |
| 2 | 2.830,17 | 5.660,33 |
| 3 | 1.904,41 | 5.713,23 |
| 4 | 1.454,76 | 5.819,03 |
| 5 | 1.184,97 | 5.924,83 |
| 6 | 1.005,11 | 6.030,63 |
| 7 | 876,63 | 6.136,43 |
| 8 | 780,28 | 6.242,24 |
| 9 | 705,34 | 6.348,04 |
| 10 | 645,38 | 6.453,84 |
| 11 | 591,52 | 6.506,74 |
| 12 | 551,05 | 6.612,54 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.290,03 | 5.290,03 |
| 2 | 2.830,17 | 5.660,33 |
| 3 | 1.904,41 | 5.713,23 |
| 4 | 1.454,76 | 5.819,03 |
| 5 | 1.184,97 | 5.924,83 |
| 6 | 1.005,11 | 6.030,63 |
| 7 | 876,63 | 6.136,43 |
| 8 | 780,28 | 6.242,24 |
| 9 | 705,34 | 6.348,04 |
| 10 | 645,38 | 6.453,84 |
| 11 | 591,52 | 6.506,74 |
| 12 | 551,05 | 6.612,54 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.290,03 | 5.290,03 |
| 2 | 2.830,17 | 5.660,33 |
| 3 | 1.904,41 | 5.713,23 |
| 4 | 1.454,76 | 5.819,03 |
| 5 | 1.184,97 | 5.924,83 |
| 6 | 1.005,11 | 6.030,63 |
| 7 | 876,63 | 6.136,43 |
| 8 | 780,28 | 6.242,24 |
| 9 | 705,34 | 6.348,04 |
| 10 | 645,38 | 6.453,84 |
| 11 | 591,52 | 6.506,74 |
| 12 | 551,05 | 6.612,54 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.290,03 | 5.290,03 |
| 2 | 2.830,17 | 5.660,33 |
| 3 | 1.904,41 | 5.713,23 |
| 4 | 1.454,76 | 5.819,03 |
| 5 | 1.184,97 | 5.924,83 |
| 6 | 1.005,11 | 6.030,63 |
| 7 | 876,63 | 6.136,43 |
| 8 | 780,28 | 6.242,24 |
| 9 | 705,34 | 6.348,04 |
| 10 | 645,38 | 6.453,84 |
| 11 | 591,52 | 6.506,74 |
| 12 | 551,05 | 6.612,54 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.290,03 | 5.290,03 |
| 2 | 2.830,17 | 5.660,33 |
| 3 | 1.904,41 | 5.713,23 |
| 4 | 1.454,76 | 5.819,03 |
| 5 | 1.184,97 | 5.924,83 |
| 6 | 1.005,11 | 6.030,63 |
| 7 | 876,63 | 6.136,43 |
| 8 | 780,28 | 6.242,24 |
| 9 | 705,34 | 6.348,04 |
| 10 | 645,38 | 6.453,84 |
| 11 | 591,52 | 6.506,74 |
| 12 | 551,05 | 6.612,54 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.290,03 | 5.290,03 |
| 2 | 2.830,17 | 5.660,33 |
| 3 | 1.904,41 | 5.713,23 |
| 4 | 1.454,76 | 5.819,03 |
| 5 | 1.184,97 | 5.924,83 |
| 6 | 1.005,11 | 6.030,63 |
| 7 | 876,63 | 6.136,43 |
| 8 | 780,28 | 6.242,24 |
| 9 | 705,34 | 6.348,04 |
| 10 | 645,38 | 6.453,84 |
| 11 | 591,52 | 6.506,74 |
| 12 | 551,05 | 6.612,54 |