No:30 PVC Free Siyah Silgi 10 Adet Leke Bırakmaz Yumuşak Doku

Henüz yorum yazılmamış.
768,80 ₺
496,00 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

No:30 PVC Free Siyah Silgi 10 Adet Leke Bırakmaz Yumuşak Doku

Ürün Açıklaması
No:30 PVC Free Siyah Silgi, kurşun kalem izlerini yüzeye zarar vermeden ve leke bırakmadan temizlemek için geliştirilmiştir. Yumuşak ve esnek yapısı sayesinde kağıdı yıpratmaz, pürüzsüz ve temiz bir silim sağlar.
PVC içermeyen özel formülü ile güvenli kullanım sunar. Dağılma yapmayan yapısı sayesinde uzun süre dayanıklıdır. Yoğun kullanım gerektiren okul, ofis ve teknik çizim çalışmalarında ideal performans gösterir.
10’lu ekonomik paket sayesinde uzun süreli kullanım sağlar ve avantajı sunar.
Ürün Özellikleri:
  • No:30 model
  • PVC Free (PVC içermez)
  • Siyah renk
  • Leke ve iz bırakmadan temiz silme
  • Kağıdı yıpratmayan yumuşak doku
  • Dayanıklı ve uzun ömürlü yapı
  • Toplu kullanım için ideal
Paket İçeriği:
10 Adet No:30 PVC Free Siyah Silgi

Kullanım Alanları:
Okul, ofis, kırtasiye kullanımı, teknik çizim ve sınav hazırlık süreçleri için uygundur.




no 30 silgi, pvc free silgi, siyah silgi 10 adet, leke bırakmayan silgi, iz bırakmayan silgi, yumuşak silgi, kurşun kalem silgisi, okul silgisi, ofis silgisi, 10lu silgi seti, siyah silgi, kağıt yıpratmayan silgi, toplu silgi paketi, ekonomik silgi seti


Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 496,00 496,00
2 261,39 522,78
3 177,35 532,06
4 135,33 541,33
5 110,12 550,61
6 93,31 559,88
7 81,31 569,16
8 72,30 578,39
9 65,30 587,66
10 59,69 596,94
11 55,11 606,21
12 51,29 615,49
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 496,00 496,00
2 261,39 522,78
3 177,35 532,06
4 135,33 541,33
5 110,12 550,61
6 93,31 559,88
7 81,31 569,16
8 72,30 578,39
9 65,30 587,66
10 59,69 596,94
11 55,11 606,21
12 51,29 615,49
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 496,00 496,00
2 261,39 522,78
3 177,35 532,06
4 135,33 541,33
5 110,12 550,61
6 93,31 559,88
7 81,31 569,16
8 72,30 578,39
9 65,30 587,66
10 59,69 596,94
11 55,11 606,21
12 51,29 615,49
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 496,00 496,00
2 261,39 522,78
3 177,35 532,06
4 135,33 541,33
5 110,12 550,61
6 93,31 559,88
7 81,31 569,16
8 72,30 578,39
9 65,30 587,66
10 59,69 596,94
11 55,11 606,21
12 51,29 615,49
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 496,00 496,00
2 261,39 522,78
3 177,35 532,06
4 135,33 541,33
5 110,12 550,61
6 93,31 559,88
7 81,31 569,16
8 72,30 578,39
9 65,30 587,66
10 59,69 596,94
11 55,11 606,21
12 51,29 615,49
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 496,00 496,00
2 261,39 522,78
3 177,35 532,06
4 135,33 541,33
5 110,12 550,61
6 93,31 559,88
7 81,31 569,16
8 72,30 578,39
9 65,30 587,66
10 59,69 596,94
11 55,11 606,21
12 51,29 615,49
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 496,00 496,00
2 261,39 522,78
3 177,35 532,06
4 135,33 541,33
5 110,12 550,61
6 93,31 559,88
7 81,31 569,16
8 72,30 578,39
9 65,30 587,66
10 59,69 596,94
11 55,11 606,21
12 51,29 615,49
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 496,00 496,00
2 261,39 522,78
3 177,35 532,06
4 135,33 541,33
5 110,12 550,61
6 93,31 559,88
7 81,31 569,16
8 72,30 578,39
9 65,30 587,66
10 59,69 596,94
11 55,11 606,21
12 51,29 615,49
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 496,00 496,00
2 261,39 522,78
3 177,35 532,06
4 135,33 541,33
5 110,12 550,61
6 93,31 559,88
7 81,31 569,16
8 72,30 578,39
9 65,30 587,66
10 59,69 596,94
11 55,11 606,21
12 51,29 615,49
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.