Ön Arka Cam Filmi Çekme Uygulama Aparatı Uzun Bulldozer Çekçek

Henüz yorum yazılmamış.
2.703,74 ₺
1.744,35 ₺

Lütfen Beden ve Renk Seçimi Yapınız

Ön ve arka cam filmi çekmekte yardımcı bulldozer ile film çekerken ulaşılamayan bölgelerdeki suyu atmak ve film çekmek için kullanır.Silikon ucu ile kolayca su ve cam filmi çekilir.Esnek yapısı ile kaliteli malzemesi ile bastırmaya dayanıklıdır.Ürün Ölçüleri15x38.5cm
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.744,35 1.744,35
2 919,27 1.838,54
3 623,72 1.871,16
4 475,95 1.903,78
5 387,28 1.936,40
6 328,17 1.969,02
7 285,95 2.001,64
8 254,26 2.034,09
9 229,63 2.066,71
10 209,93 2.099,33
11 193,81 2.131,94
12 180,38 2.164,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.744,35 1.744,35
2 919,27 1.838,54
3 623,72 1.871,16
4 475,95 1.903,78
5 387,28 1.936,40
6 328,17 1.969,02
7 285,95 2.001,64
8 254,26 2.034,09
9 229,63 2.066,71
10 209,93 2.099,33
11 193,81 2.131,94
12 180,38 2.164,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.744,35 1.744,35
2 919,27 1.838,54
3 623,72 1.871,16
4 475,95 1.903,78
5 387,28 1.936,40
6 328,17 1.969,02
7 285,95 2.001,64
8 254,26 2.034,09
9 229,63 2.066,71
10 209,93 2.099,33
11 193,81 2.131,94
12 180,38 2.164,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.744,35 1.744,35
2 919,27 1.838,54
3 623,72 1.871,16
4 475,95 1.903,78
5 387,28 1.936,40
6 328,17 1.969,02
7 285,95 2.001,64
8 254,26 2.034,09
9 229,63 2.066,71
10 209,93 2.099,33
11 193,81 2.131,94
12 180,38 2.164,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.744,35 1.744,35
2 919,27 1.838,54
3 623,72 1.871,16
4 475,95 1.903,78
5 387,28 1.936,40
6 328,17 1.969,02
7 285,95 2.001,64
8 254,26 2.034,09
9 229,63 2.066,71
10 209,93 2.099,33
11 193,81 2.131,94
12 180,38 2.164,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.744,35 1.744,35
2 919,27 1.838,54
3 623,72 1.871,16
4 475,95 1.903,78
5 387,28 1.936,40
6 328,17 1.969,02
7 285,95 2.001,64
8 254,26 2.034,09
9 229,63 2.066,71
10 209,93 2.099,33
11 193,81 2.131,94
12 180,38 2.164,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.744,35 1.744,35
2 919,27 1.838,54
3 623,72 1.871,16
4 475,95 1.903,78
5 387,28 1.936,40
6 328,17 1.969,02
7 285,95 2.001,64
8 254,26 2.034,09
9 229,63 2.066,71
10 209,93 2.099,33
11 193,81 2.131,94
12 180,38 2.164,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.744,35 1.744,35
2 919,27 1.838,54
3 623,72 1.871,16
4 475,95 1.903,78
5 387,28 1.936,40
6 328,17 1.969,02
7 285,95 2.001,64
8 254,26 2.034,09
9 229,63 2.066,71
10 209,93 2.099,33
11 193,81 2.131,94
12 180,38 2.164,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.744,35 1.744,35
2 919,27 1.838,54
3 623,72 1.871,16
4 475,95 1.903,78
5 387,28 1.936,40
6 328,17 1.969,02
7 285,95 2.001,64
8 254,26 2.034,09
9 229,63 2.066,71
10 209,93 2.099,33
11 193,81 2.131,94
12 180,38 2.164,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.