Panko Ekmek Kırıntısı 1000 gr Panko Bread Crumbs
Chef's New Joy Profesyonel Ekmek Kırıntısı 1000 g - Ekstra Çıtır Kaplama Harcı
Mutfağınızda şef dokunuşuna yer açın! Chef's New Joy Ekmek Kırıntısı, kızartmalarınıza o özlediğiniz altın sarısı rengi ve mükemmel çıtırlığı kazandırmak için özel olarak formüle edildi.
İster evde çocuklarınıza sağlıklı nuggetlar hazırlayın, ister restoran mutfağında profesyonel tabaklar sunun; 1 kg’lık avantajlı paketiyle hem ekonomik hem de yüksek performanslıdır.
-
Ekstra Çıtır Doku: Özel öğütme tekniği sayesinde yağı minimum seviyede çeker, maksimum çıtırlık sağlar.
-
Altın Sarısı Görünüm: Pişirme esnasında kararmaz, iştah açıcı bir renk sunar.
-
Geniş Kullanım Alanı: Tavuk, balık, kırmızı et, sebze kızartmaları ve köfte harçları için idealdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 128,78 | 128,78 |
| 2 | 68,90 | 137,79 |
| 3 | 46,36 | 139,08 |
| 4 | 35,42 | 141,66 |
| 5 | 28,85 | 144,23 |
| 6 | 24,47 | 146,81 |
| 7 | 21,34 | 149,38 |
| 8 | 19,00 | 151,96 |
| 9 | 17,17 | 154,54 |
| 10 | 15,71 | 157,11 |
| 11 | 14,40 | 158,40 |
| 12 | 13,42 | 160,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 128,78 | 128,78 |
| 2 | 68,90 | 137,79 |
| 3 | 46,36 | 139,08 |
| 4 | 35,42 | 141,66 |
| 5 | 28,85 | 144,23 |
| 6 | 24,47 | 146,81 |
| 7 | 21,34 | 149,38 |
| 8 | 19,00 | 151,96 |
| 9 | 17,17 | 154,54 |
| 10 | 15,71 | 157,11 |
| 11 | 14,40 | 158,40 |
| 12 | 13,42 | 160,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 128,78 | 128,78 |
| 2 | 68,90 | 137,79 |
| 3 | 46,36 | 139,08 |
| 4 | 35,42 | 141,66 |
| 5 | 28,85 | 144,23 |
| 6 | 24,47 | 146,81 |
| 7 | 21,34 | 149,38 |
| 8 | 19,00 | 151,96 |
| 9 | 17,17 | 154,54 |
| 10 | 15,71 | 157,11 |
| 11 | 14,40 | 158,40 |
| 12 | 13,42 | 160,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 128,78 | 128,78 |
| 2 | 68,90 | 137,79 |
| 3 | 46,36 | 139,08 |
| 4 | 35,42 | 141,66 |
| 5 | 28,85 | 144,23 |
| 6 | 24,47 | 146,81 |
| 7 | 21,34 | 149,38 |
| 8 | 19,00 | 151,96 |
| 9 | 17,17 | 154,54 |
| 10 | 15,71 | 157,11 |
| 11 | 14,40 | 158,40 |
| 12 | 13,42 | 160,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 128,78 | 128,78 |
| 2 | 68,90 | 137,79 |
| 3 | 46,36 | 139,08 |
| 4 | 35,42 | 141,66 |
| 5 | 28,85 | 144,23 |
| 6 | 24,47 | 146,81 |
| 7 | 21,34 | 149,38 |
| 8 | 19,00 | 151,96 |
| 9 | 17,17 | 154,54 |
| 10 | 15,71 | 157,11 |
| 11 | 14,40 | 158,40 |
| 12 | 13,42 | 160,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 128,78 | 128,78 |
| 2 | 68,90 | 137,79 |
| 3 | 46,36 | 139,08 |
| 4 | 35,42 | 141,66 |
| 5 | 28,85 | 144,23 |
| 6 | 24,47 | 146,81 |
| 7 | 21,34 | 149,38 |
| 8 | 19,00 | 151,96 |
| 9 | 17,17 | 154,54 |
| 10 | 15,71 | 157,11 |
| 11 | 14,40 | 158,40 |
| 12 | 13,42 | 160,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 128,78 | 128,78 |
| 2 | 68,90 | 137,79 |
| 3 | 46,36 | 139,08 |
| 4 | 35,42 | 141,66 |
| 5 | 28,85 | 144,23 |
| 6 | 24,47 | 146,81 |
| 7 | 21,34 | 149,38 |
| 8 | 19,00 | 151,96 |
| 9 | 17,17 | 154,54 |
| 10 | 15,71 | 157,11 |
| 11 | 14,40 | 158,40 |
| 12 | 13,42 | 160,98 |