Sakal Bıyık ve Kaş Düzeltici Sakal, bıyık ve kaş çevresindeki tüyleri düzeltmek ve şekillendirmek için kullanılan cihaz, ince uzun gövdesiyle sunulur. Siyah gövdeyi açık renk başlık bölümü ve ön yüzdeki sürgü tamamlar. Paket içerisinde düzeltici cihaz, başlık kapağı ve kaş tarağı bulunur. Sakal çizgisini düzenleme, bıyık çevresini şekillendirme ve kaş çevresindeki tüyleri düzeltme işlemlerinde kullanılabilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,35 | 349,35 |
| 2 | 186,90 | 373,80 |
| 3 | 125,77 | 377,30 |
| 4 | 96,07 | 384,29 |
| 5 | 78,25 | 391,27 |
| 6 | 66,38 | 398,26 |
| 7 | 57,89 | 405,25 |
| 8 | 51,53 | 412,23 |
| 9 | 46,58 | 419,22 |
| 10 | 42,62 | 426,21 |
| 11 | 39,06 | 429,70 |
| 12 | 36,39 | 436,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,35 | 349,35 |
| 2 | 186,90 | 373,80 |
| 3 | 125,77 | 377,30 |
| 4 | 96,07 | 384,29 |
| 5 | 78,25 | 391,27 |
| 6 | 66,38 | 398,26 |
| 7 | 57,89 | 405,25 |
| 8 | 51,53 | 412,23 |
| 9 | 46,58 | 419,22 |
| 10 | 42,62 | 426,21 |
| 11 | 39,06 | 429,70 |
| 12 | 36,39 | 436,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,35 | 349,35 |
| 2 | 186,90 | 373,80 |
| 3 | 125,77 | 377,30 |
| 4 | 96,07 | 384,29 |
| 5 | 78,25 | 391,27 |
| 6 | 66,38 | 398,26 |
| 7 | 57,89 | 405,25 |
| 8 | 51,53 | 412,23 |
| 9 | 46,58 | 419,22 |
| 10 | 42,62 | 426,21 |
| 11 | 39,06 | 429,70 |
| 12 | 36,39 | 436,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,35 | 349,35 |
| 2 | 186,90 | 373,80 |
| 3 | 125,77 | 377,30 |
| 4 | 96,07 | 384,29 |
| 5 | 78,25 | 391,27 |
| 6 | 66,38 | 398,26 |
| 7 | 57,89 | 405,25 |
| 8 | 51,53 | 412,23 |
| 9 | 46,58 | 419,22 |
| 10 | 42,62 | 426,21 |
| 11 | 39,06 | 429,70 |
| 12 | 36,39 | 436,69 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,35 | 349,35 |
| 2 | 186,90 | 373,80 |
| 3 | 125,77 | 377,30 |
| 4 | 96,07 | 384,29 |
| 5 | 78,25 | 391,27 |
| 6 | 66,38 | 398,26 |
| 7 | 57,89 | 405,25 |
| 8 | 51,53 | 412,23 |
| 9 | 46,58 | 419,22 |
| 10 | 42,62 | 426,21 |
| 11 | 39,06 | 429,70 |
| 12 | 36,39 | 436,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,35 | 349,35 |
| 2 | 186,90 | 373,80 |
| 3 | 125,77 | 377,30 |
| 4 | 96,07 | 384,29 |
| 5 | 78,25 | 391,27 |
| 6 | 66,38 | 398,26 |
| 7 | 57,89 | 405,25 |
| 8 | 51,53 | 412,23 |
| 9 | 46,58 | 419,22 |
| 10 | 42,62 | 426,21 |
| 11 | 39,06 | 429,70 |
| 12 | 36,39 | 436,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,35 | 349,35 |
| 2 | 186,90 | 373,80 |
| 3 | 125,77 | 377,30 |
| 4 | 96,07 | 384,29 |
| 5 | 78,25 | 391,27 |
| 6 | 66,38 | 398,26 |
| 7 | 57,89 | 405,25 |
| 8 | 51,53 | 412,23 |
| 9 | 46,58 | 419,22 |
| 10 | 42,62 | 426,21 |
| 11 | 39,06 | 429,70 |
| 12 | 36,39 | 436,69 |